⚑
Διαιτητής Ποδοσφαίρου · Σεζόν 2026
Savio Pereira Sampaio, Brazil
11 καταγεγραμμένοι αγώνες · Serie A
Συνολικά στατιστικά διαιτητή
Αγώνες11
Μ.Ο. Κάρτες / αγώνα4.91
Μ.Ο. Κίτρινες4.55
Μ.Ο. Φάουλ / αγώνα26.55
Κόκκινες συνολικά4
Κίτρινες συνολικά50
Φάουλ συνολικά292
Περισσότερες κάρτες σεSantos10 συνολικές κάρτες
Αγώνες που έχει σφυρίξει
| Ημερομηνία | Αγώνας | Λίγκα | Σκορ | Κάρτες | Φάουλ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Santos – Bahia | Serie A | 1 - 1 | Santos: 3Bahia: 2 | Santos: 13Bahia: 23 |
| 19/10/2026 | Corinthians – Vitoria | Serie A | 1 - 1 | Corinthians: 1Vitoria: 1 | Corinthians: 10Vitoria: 14 |
| 13/10/2026 | RB Bragantino – Cruzeiro | Serie A | 4 - 2 | RB Bragantino: 2Cruzeiro: 2 | RB Bragantino: 12Cruzeiro: 12 |
| 07/09/2026 | Vitoria – Gremio | Serie A | 1 - 0 | Vitoria: 2Gremio: 5 | Vitoria: 13Gremio: 19 |
| 23/05/2026 | Mirassol – Fluminense | Serie A | 1 - 0 | Mirassol: 2Fluminense: 3 | Mirassol: 12Fluminense: 14 |
| 02/05/2026 | Atletico Paranaense – Gremio | Serie A | 0 - 0 | Atletico Paranaense: 3Gremio: 3 | Atletico Paranaense: 11Gremio: 13 |
| 26/04/2026 | Fluminense – Chapecoense-sc | Serie A | 2 - 1 | Fluminense: 1Chapecoense-sc: 5 | Fluminense: 6Chapecoense-sc: 16 |
| 18/04/2026 | Vasco DA Gama – Sao Paulo | Serie A | 2 - 1 | Vasco DA Gama: 1Sao Paulo: 2 | Vasco DA Gama: 14Sao Paulo: 20 |
| 02/04/2026 | Santos – Remo | Serie A | 2 - 0 | Santos: 4Remo: 3 | Santos: 17Remo: 14 |
| 12/03/2026 | Vasco DA Gama – Palmeiras | Serie A | 2 - 1 | Vasco DA Gama: 2Palmeiras: 2 | Vasco DA Gama: 6Palmeiras: 18 |
| 28/01/2026 | Chapecoense-sc – Santos | Serie A | 4 - 2 | Chapecoense-sc: 2Santos: 3 | Chapecoense-sc: 10Santos: 5 |
Ομάδες που έχει αντιμετωπίσει ως διαιτητής
Santos10 συνολικές κάρτες
Gremio8 συνολικές κάρτες
Chapecoense-sc7 συνολικές κάρτες
Fluminense4 συνολικές κάρτες
Vitoria3 συνολικές κάρτες
Atletico Paranaense3 συνολικές κάρτες
Vasco DA Gama3 συνολικές κάρτες
Remo3 συνολικές κάρτες
Bahia2 συνολικές κάρτες
RB Bragantino2 συνολικές κάρτες
Cruzeiro2 συνολικές κάρτες
Mirassol2 συνολικές κάρτες