⚑
Διαιτητής Ποδοσφαίρου · Σεζόν 2026
Mohammad Usman Aslam, Norway
11 καταγεγραμμένοι αγώνες · Eliteserien
Συνολικά στατιστικά διαιτητή
Αγώνες11
Μ.Ο. Κάρτες / αγώνα3.00
Μ.Ο. Κίτρινες2.91
Μ.Ο. Φάουλ / αγώνα24.64
Κόκκινες συνολικά1
Κίτρινες συνολικά32
Φάουλ συνολικά271
Περισσότερες κάρτες σεStart5 συνολικές κάρτες
Αγώνες που έχει σφυρίξει
| Ημερομηνία | Αγώνας | Λίγκα | Σκορ | Κάρτες | Φάουλ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Start – Ham-Kam | Eliteserien | 2 - 4 | Start: 0Ham-Kam: 0 | Start: 10Ham-Kam: 10 |
| 13/09/2026 | Fredrikstad – Sarpsborg 08 FF | Eliteserien | 1 - 1 | Fredrikstad: 2Sarpsborg 08 FF: 0 | Fredrikstad: 9Sarpsborg 08 FF: 15 |
| 06/09/2026 | Kristiansund BK – Tromso | Eliteserien | 2 - 0 | Kristiansund BK: 1Tromso: 3 | Kristiansund BK: 13Tromso: 23 |
| 16/08/2026 | Brann – Ham-Kam | Eliteserien | 3 - 0 | Brann: 1Ham-Kam: 2 | Brann: 10Ham-Kam: 12 |
| 31/07/2026 | Bodo/Glimt – Lillestrom | Eliteserien | 4 - 0 | Bodo/Glimt: 0Lillestrom: 2 | Bodo/Glimt: 11Lillestrom: 16 |
| 18/07/2026 | Start – Rosenborg | Eliteserien | 0 - 3 | Start: 2Rosenborg: 2 | Start: 15Rosenborg: 15 |
| 25/05/2026 | Sandefjord – Fredrikstad | Eliteserien | 1 - 1 | Sandefjord: 2Fredrikstad: 3 | Sandefjord: 12Fredrikstad: 12 |
| 03/05/2026 | Lillestrom – Sarpsborg 08 FF | Eliteserien | 4 - 0 | Lillestrom: 1Sarpsborg 08 FF: 2 | Lillestrom: 12Sarpsborg 08 FF: 13 |
| 18/04/2026 | Bodo/Glimt – Aalesund | Eliteserien | 3 - 0 | Bodo/Glimt: 0Aalesund: 1 | Bodo/Glimt: 9Aalesund: 6 |
| 06/04/2026 | Sarpsborg 08 FF – Start | Eliteserien | 1 - 1 | Sarpsborg 08 FF: 0Start: 3 | Sarpsborg 08 FF: 8Start: 15 |
| 15/03/2026 | Kristiansund BK – Brann | Eliteserien | 3 - 2 | Kristiansund BK: 4Brann: 2 | Kristiansund BK: 12Brann: 13 |
Ομάδες που έχει αντιμετωπίσει ως διαιτητής
Start5 συνολικές κάρτες
Fredrikstad5 συνολικές κάρτες
Kristiansund BK5 συνολικές κάρτες
Tromso3 συνολικές κάρτες
Brann3 συνολικές κάρτες
Lillestrom3 συνολικές κάρτες
Ham-Kam2 συνολικές κάρτες
Sarpsborg 08 FF2 συνολικές κάρτες
Rosenborg2 συνολικές κάρτες
Sandefjord2 συνολικές κάρτες
Aalesund1 συνολικές κάρτες
Bodo/Glimt0 συνολικές κάρτες