⚑
Διαιτητής Ποδοσφαίρου · Σεζόν 2026
George Catalin Roman, Romania
9 καταγεγραμμένοι αγώνες · Liga I
Συνολικά στατιστικά διαιτητή
Αγώνες9
Μ.Ο. Κάρτες / αγώνα4.22
Μ.Ο. Κίτρινες4.00
Μ.Ο. Φάουλ / αγώνα22.78
Κόκκινες συνολικά2
Κίτρινες συνολικά36
Φάουλ συνολικά205
Περισσότερες κάρτες σεArges Pitesti7 συνολικές κάρτες
Αγώνες που έχει σφυρίξει
| Ημερομηνία | Αγώνας | Λίγκα | Σκορ | Κάρτες | Φάουλ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | FC Voluntari – Farul Constanta | Liga I | 1 - 2 | FC Voluntari: 1Farul Constanta: 0 | FC Voluntari: 4Farul Constanta: 7 |
| 19/10/2026 | Universitatea Cluj – Arges Pitesti | Liga I | 2 - 2 | Universitatea Cluj: 3Arges Pitesti: 4 | Universitatea Cluj: 13Arges Pitesti: 19 |
| 10/10/2026 | FCSB – Oţelul | Liga I | 1 - 0 | FCSB: 2Oţelul: 4 | FCSB: 12Oţelul: 12 |
| 11/09/2026 | Csikszereda – Dinamo Bucuresti | Liga I | 1 - 3 | Csikszereda: 1Dinamo Bucuresti: 1 | Csikszereda: 16Dinamo Bucuresti: 13 |
| 07/09/2026 | Universitatea Craiova – Universitatea Cluj | Liga I | 4 - 0 | Universitatea Craiova: 0Universitatea Cluj: 2 | Universitatea Craiova: 8Universitatea Cluj: 6 |
| 29/08/2026 | Arges Pitesti – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Liga I | 0 - 1 | Arges Pitesti: 3Sepsi OSK Sfantu Gheorghe: 1 | Arges Pitesti: 15Sepsi OSK Sfantu Gheorghe: 11 |
| 07/08/2026 | Uta Arad – Rapid | Liga I | 0 - 0 | Uta Arad: 4Rapid: 3 | Uta Arad: 10Rapid: 15 |
| 27/07/2026 | CFR 1907 Cluj – FC Voluntari | Liga I | 5 - 0 | CFR 1907 Cluj: 1FC Voluntari: 1 | CFR 1907 Cluj: 14FC Voluntari: 8 |
| 19/07/2026 | Petrolul Ploiesti – Dinamo Bucuresti | Liga I | 1 - 0 | Petrolul Ploiesti: 4Dinamo Bucuresti: 3 | Petrolul Ploiesti: 11Dinamo Bucuresti: 11 |
Ομάδες που έχει αντιμετωπίσει ως διαιτητής
Arges Pitesti7 συνολικές κάρτες
Universitatea Cluj5 συνολικές κάρτες
Oţelul4 συνολικές κάρτες
Dinamo Bucuresti4 συνολικές κάρτες
Uta Arad4 συνολικές κάρτες
Petrolul Ploiesti4 συνολικές κάρτες
Rapid3 συνολικές κάρτες
FC Voluntari2 συνολικές κάρτες
FCSB2 συνολικές κάρτες
Csikszereda1 συνολικές κάρτες
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe1 συνολικές κάρτες
CFR 1907 Cluj1 συνολικές κάρτες