⚑
Διαιτητής Ποδοσφαίρου · Σεζόν 2026
Florin Andrei, Romania
9 καταγεγραμμένοι αγώνες · Liga I
Συνολικά στατιστικά διαιτητή
Αγώνες9
Μ.Ο. Κάρτες / αγώνα4.33
Μ.Ο. Κίτρινες4.22
Μ.Ο. Φάουλ / αγώνα20.33
Κόκκινες συνολικά1
Κίτρινες συνολικά38
Φάουλ συνολικά183
Περισσότερες κάρτες σεArges Pitesti5 συνολικές κάρτες
Αγώνες που έχει σφυρίξει
| Ημερομηνία | Αγώνας | Λίγκα | Σκορ | Κάρτες | Φάουλ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Arges Pitesti – Dinamo Bucuresti | Liga I | 2 - 1 | Arges Pitesti: 4Dinamo Bucuresti: 1 | Arges Pitesti: 14Dinamo Bucuresti: 8 |
| 01/11/2026 | Oţelul – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Liga I | 1 - 1 | Oţelul: 2Sepsi OSK Sfantu Gheorghe: 1 | Oţelul: 9Sepsi OSK Sfantu Gheorghe: 12 |
| 25/10/2026 | CFR 1907 Cluj – Dinamo Bucuresti | Liga I | 2 - 2 | CFR 1907 Cluj: 4Dinamo Bucuresti: 4 | CFR 1907 Cluj: 9Dinamo Bucuresti: 10 |
| 20/09/2026 | FC Voluntari – Universitatea Cluj | Liga I | 0 - 2 | FC Voluntari: 2Universitatea Cluj: 0 | FC Voluntari: 10Universitatea Cluj: 9 |
| 13/09/2026 | Arges Pitesti – FC Botosani | Liga I | 1 - 1 | Arges Pitesti: 1FC Botosani: 3 | Arges Pitesti: 10FC Botosani: 7 |
| 31/08/2026 | Rapid – Universitatea Craiova | Liga I | 1 - 1 | Rapid: 4Universitatea Craiova: 3 | Rapid: 7Universitatea Craiova: 10 |
| 10/08/2026 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – FCSB | Liga I | 0 - 0 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe: 2FCSB: 3 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe: 13FCSB: 12 |
| 01/08/2026 | FC Voluntari – Uta Arad | Liga I | 1 - 0 | FC Voluntari: 2Uta Arad: 2 | FC Voluntari: 10Uta Arad: 14 |
| 18/07/2026 | Oţelul – CFR 1907 Cluj | Liga I | 2 - 1 | Oţelul: 0CFR 1907 Cluj: 1 | Oţelul: 10CFR 1907 Cluj: 9 |
Ομάδες που έχει αντιμετωπίσει ως διαιτητής
Arges Pitesti5 συνολικές κάρτες
Dinamo Bucuresti5 συνολικές κάρτες
CFR 1907 Cluj5 συνολικές κάρτες
FC Voluntari4 συνολικές κάρτες
Rapid4 συνολικές κάρτες
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe3 συνολικές κάρτες
FC Botosani3 συνολικές κάρτες
Universitatea Craiova3 συνολικές κάρτες
FCSB3 συνολικές κάρτες
Oţelul2 συνολικές κάρτες
Uta Arad2 συνολικές κάρτες
Universitatea Cluj0 συνολικές κάρτες