Jupiler Pro League · 2026
Zulte Waregem vs SK Beveren
22/08/2026 14:00 · FT
Zulte Waregem
Σουτ17
Σουτ εντός7
xG2.62
Κατοχή38.00
Πάσες391
Κόρνερ1
Φάουλ7
Τάκλιν17
SK Beveren
Σουτ10
Σουτ εντός3
xG0.78
Κατοχή62.00
Πάσες642
Κόρνερ6
Φάουλ13
Τάκλιν21
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Zulte Waregem
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Lofolomo | Midfielder | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.83 | 0.33 | 7.07 |
| J. Kiilerich | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 46.00 | 0.17 | 7.35 |
| L. Bostyn | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 0.00 | 7.40 |
| L. Lemoine | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 39.33 | 0.00 | 7.12 |
| T. Claes | Midfielder | 88.0 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 39.17 | 1.50 | 7.03 |
| A. Ementa | Attacker | 87.7 | 0.17 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 24.50 | 1.83 | 7.10 |
| Y. Cappelle | Defender | 87.2 | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 31.17 | 1.00 | 7.10 |
| M. Aké | Midfielder | 86.0 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 29.33 | 1.67 | 7.35 |
| T. Hedl | Midfielder | 61.3 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 13.83 | 0.83 | 7.18 |
| F. Tangala | Midfielder | 52.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 0.33 | 6.74 |
| Á. Zalán | Midfielder | 52.5 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 16.17 | 1.17 | 6.97 |
| S. Ujka | Midfielder | 31.2 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 9.33 | 0.00 | 6.85 |
| W. Paugain | Defender | 80.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 7.10 |
| M. Mbaye | Attacker | 24.3 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 7.50 | 0.25 | 6.85 |
| N. Mituljikić | Attacker | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 6.50 |
SK Beveren
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Schenk | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 0.00 | 7.82 |
| L. Jans | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.17 | 0.33 | 6.50 |
| S. Dewaele | Midfielder | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.17 | 0.00 | 6.90 |
| Y. Gomis | Defender | 88.2 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 52.83 | 0.00 | 7.22 |
| C. Janssens | Defender | 83.8 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 54.67 | 1.17 | 6.68 |
| C. Lokesa | Midfielder | 82.5 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 26.50 | 0.50 | 7.15 |
| C. Brüls | Midfielder | 81.8 | 0.00 | 0.33 | 0.83 | 0.50 | 54.33 | 2.50 | 6.97 |
| B. Godeau | Defender | 81.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.33 | 0.00 | 6.83 |
| L. Mertens | Attacker | 78.0 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.20 | 13.40 | 0.00 | 6.40 |
| C. Conde | Midfielder | 51.7 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 24.67 | 1.00 | 6.87 |
| F. Slegers | Midfielder | 45.7 | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 0.17 | 20.67 | 1.00 | 6.66 |
| J. Margaritha | Attacker | 54.8 | 0.40 | 0.20 | 1.60 | 1.20 | 17.20 | 0.60 | 7.44 |
| K. Abrahams | Midfielder | 43.6 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 16.20 | 0.40 | 6.53 |
| M. Kaboré | Attacker | 35.0 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 7.80 | 0.20 | 6.64 |
| D. Thompson | Defender | 15.7 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 7.33 | 0.33 | 6.80 |
Γεγονότα αγώνα
| 17 | Card | Christophe Janssens |
| 21 | Goal | T. Claes |
| 35 | Goal | Z. Atrok |
| 42 | Card | Sieben Dewaele |
| 46 | subst | K. Abrahams |
| 55 | Goal | Z. Atrok |
| 58 | subst | T. Hedl |
| 60 | Goal | A. Ementa |
| 63 | subst | B. Godeau |
| 63 | subst | F. Slegers |
| 63 | subst | L. Mertens |
| 66 | subst | F. Tangala |
| 66 | subst | Z. Atrok |
| 78 | subst | M. Ake |
| 78 | subst | A. Ementa |
| 78 | subst | C. Lokesa |
| 80 | Var | Nikola Mituljikić |
| 90 | Card | Jearl Margaritha |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.7500 |
| Novibet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.0400 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.7200 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.1000 |
| Novibet | 1X2 | home | 1.9900 |
| Novibet | 1X2 | draw | 3.6000 |
| Novibet | 1X2 | away | 3.5500 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.6100 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.2200 |
| Superbet | 1X2 | home | 2.1000 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.5000 |
| Superbet | 1X2 | away | 3.4500 |