Championship · 2026
Wolves vs West Brom
20/09/2026 11:00 · FT
Wolves
Σουτ15
Σουτ εντός6
xG0.00
Κατοχή45.00
Πάσες337
Κόρνερ8
Φάουλ18
Τάκλιν18
West Brom
Σουτ7
Σουτ εντός2
xG0.00
Κατοχή55.00
Πάσες424
Κόρνερ7
Φάουλ13
Τάκλιν26
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Wolves
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer López | Midfielder | 86.7 | 0.50 | 0.33 | 2.00 | 1.00 | 47.50 | 1.83 | 7.78 |
| André | Midfielder | 83.0 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 43.17 | 1.17 | 6.83 |
| J. Tchatchoua | Defender | 75.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.50 | 6.58 |
| José Sá | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 7.12 |
| Hugo Bueno | Defender | 89.0 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 45.80 | 1.80 | 6.58 |
| M. Munetsi | Midfielder | 71.7 | 0.33 | 0.00 | 1.50 | 0.83 | 15.17 | 1.00 | 7.18 |
| N. Djiga | Defender | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 56.60 | 0.00 | 6.88 |
| M. Mane | Attacker | 70.8 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 17.50 | 2.00 | 6.60 |
| Rodrigo Gomes | Attacker | 67.0 | 0.33 | 0.17 | 1.33 | 0.67 | 14.00 | 0.83 | 7.15 |
| Toti Gomes | Defender | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 64.80 | 0.00 | 6.74 |
| R. Jiménez | Attacker | 58.3 | 0.50 | 0.17 | 2.17 | 0.67 | 15.00 | 1.00 | 7.08 |
| A. Armstrong | Attacker | 56.2 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 9.17 | 0.50 | 6.37 |
| L. Krejčí | Defender | 90.0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 70.50 | 0.00 | 7.75 |
| T. Doyle | Midfielder | 19.7 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 15.50 | 0.50 | 6.72 |
| J. James | Midfielder | 19.6 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 8.80 | 0.20 | 6.68 |
West Brom
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Styles | Defender | 90.0 | 0.29 | 0.00 | 0.71 | 0.57 | 52.29 | 1.71 | 7.14 |
| I. Price | Midfielder | 90.0 | 0.29 | 0.14 | 1.29 | 1.14 | 48.00 | 1.29 | 7.14 |
| M. O’Leary | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | 0.14 | 7.57 |
| O. Diakité | Midfielder | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.14 | 46.14 | 0.29 | 6.96 |
| N. Phillips | Defender | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 56.57 | 0.00 | 7.10 |
| G. Campbell | Defender | 77.3 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 59.71 | 0.29 | 7.02 |
| J. Morgan | Attacker | 74.0 | 0.43 | 0.43 | 1.14 | 0.86 | 17.43 | 0.86 | 6.99 |
| J. Molumby | Midfielder | 67.9 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 47.14 | 0.43 | 6.84 |
| N. Galves | Defender | 77.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 0.33 | 6.75 |
| F. Myhre | Midfielder | 69.2 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 21.00 | 0.67 | 6.77 |
| Harry Whitwell | Midfielder | 69.2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 26.20 | 1.20 | 7.34 |
| A. Heggebø | Attacker | 51.3 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 7.00 | 0.17 | 6.75 |
| R. Nzingoula | Midfielder | 41.3 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 17.43 | 0.14 | 6.69 |
| C. Mepham | Defender | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 46.75 | 0.25 | 7.25 |
| C. Townsend | Defender | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 1.00 | 7.25 |
Γεγονότα αγώνα
| 25 | Card | Jayson Molumby |
| 44 | Card | Nathaniel Phillips |
| 50 | Goal | Fer López |
| 61 | subst | Aune Heggebo |
| 61 | subst | Harry Whitwell |
| 69 | Card | Marshall Munetsi |
| 73 | subst | Fer López |
| 73 | subst | Mateus Mane |
| 78 | subst | Marshall Munetsi |
| 84 | subst | Jayson Molumby |
| 84 | subst | Isaac Price |
| 88 | subst | Rodrigo Gomes |
| 88 | subst | Adam Armstrong |