Bundesliga · 2026
Werder Bremen vs FC Augsburg
19/09/2026 13:30 · FT
Werder Bremen
Σουτ20
Σουτ εντός11
xG0.00
Κατοχή59.00
Πάσες683
Κόρνερ2
Φάουλ10
Τάκλιν8
FC Augsburg
Σουτ7
Σουτ εντός4
xG0.00
Κατοχή41.00
Πάσες356
Κόρνερ2
Φάουλ11
Τάκλιν15
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Werder Bremen
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Pieper | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 63.33 | 0.00 | 7.27 |
| K. Hein | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.33 | 7.17 |
| M. Friedl | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 63.33 | 0.33 | 6.80 |
| O. Deman | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 42.33 | 0.00 | 7.03 |
| M. Grüll | Attacker | 88.3 | 0.33 | 0.67 | 2.00 | 0.67 | 27.67 | 2.00 | 7.57 |
| Chuky San José | Midfielder | 87.7 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 28.67 | 1.33 | 6.70 |
| L. Reis | Midfielder | 81.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.33 | 6.93 |
| N. Füllkrug | Attacker | 72.0 | 0.67 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 19.33 | 1.00 | 6.97 |
| Y. Regeer | Midfielder | 83.0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 42.50 | 1.50 | 7.05 |
| E. Dinkçi | Attacker | 53.0 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 9.67 | 0.00 | 6.47 |
| Mick Schmetgens | Defender | 40.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 6.50 |
| J. Stage | Midfielder | 84.0 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 44.00 | 2.00 | 8.20 |
| Dariusz Stalmach | Midfielder | 26.3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 7.67 | 0.33 | 7.03 |
| J. Njinmah | Attacker | 61.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 6.90 |
| C. Itten | Attacker | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.33 | 6.33 |
FC Augsburg
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Matsima | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 43.67 | 0.33 | 7.63 |
| F. Dahmen | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 8.13 |
| Hennes Behrens | Midfielder | 90.0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 34.67 | 0.67 | 6.93 |
| Noahkai Kai Daniel Banks | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 43.00 | 1.33 | 7.07 |
| H. Massengo | Midfielder | 88.3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 31.67 | 1.67 | 6.93 |
| C. Brackelmann | Defender | 87.7 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 48.33 | 0.67 | 7.07 |
| F. Rieder | Midfielder | 87.7 | 0.33 | 0.67 | 1.67 | 1.33 | 31.00 | 1.00 | 7.53 |
| M. Gregoritsch | Attacker | 80.0 | 1.00 | 0.00 | 2.67 | 2.33 | 20.67 | 1.33 | 7.63 |
| M. Wolf | Midfielder | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 20.67 | 3.00 | 7.23 |
| R. Fellhauer | Attacker | 71.3 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 17.00 | 0.67 | 6.63 |
| A. Ibrahimović | Attacker | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 20.50 | 1.00 | 6.40 |
| A. Kade | Attacker | 90.0 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 27.00 | 2.00 | 9.70 |
| K. Schlotterbeck | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 29.00 | 1.00 | 6.90 |
| A. Claude-Maurice | Midfielder | 30.5 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 11.00 | 1.00 | 7.40 |
| M. Kömür | Midfielder | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 6.00 | 0.33 | 6.77 |
Γεγονότα αγώνα
| 5 | Card | Han-Noah Massengo |
| 18 | Goal | Robin Fellhauer |
| 27 | Card | Arthur Augusto De Matos Soares |
| 52 | subst | Han-Noah Massengo |
| 53 | subst | Michael Gregoritsch |
| 53 | subst | Mert Kömür |
| 58 | Goal | Calvin Marc Brackelmann |
| 60 | Card | Marco Grüll |
| 66 | Goal | Marco Grüll |
| 68 | subst | Eren Dinkci |
| 73 | Card | M. Baum |
| 74 | subst | Marius Wolf |
| 77 | Card | Hennes Behrens |
| 78 | subst | Ludovit Reis |
| 79 | subst | Amos Pieper |
| 83 | subst | Calvin Marc Brackelmann |
| 86 | Goal | Niclas Füllkrug |
| 90 | Goal | Mitchell Weiser |
| 90 | subst | Arthur Augusto De Matos Soares |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 2.2000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.8000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 2.9500 |
| Superbet | 1X2 | home | 2.3000 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.7500 |
| Superbet | 1X2 | away | 2.8500 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.4800 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.7000 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.4200 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.7500 |