2. Bundesliga · 2026
VfL Wolfsburg vs Energie Cottbus
05/09/2026 11:00 · FT
VfL Wolfsburg
Σουτ19
Σουτ εντός7
xG0.00
Κατοχή51.00
Πάσες403
Κόρνερ4
Φάουλ13
Τάκλιν16
Energie Cottbus
Σουτ21
Σουτ εντός9
xG0.00
Κατοχή49.00
Πάσες376
Κόρνερ9
Φάουλ12
Τάκλιν11
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
VfL Wolfsburg
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Wahl | Defender | 91.0 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 65.20 | 0.80 | 7.18 |
| J. Zieliński | Goalkeeper | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.20 | 7.04 |
| F. Reese | Midfielder | 88.6 | 0.60 | 0.20 | 4.00 | 1.20 | 29.80 | 3.00 | 7.54 |
| Vinicius Souza | Midfielder | 85.8 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 48.60 | 0.80 | 7.19 |
| K. Fischer | Defender | 73.2 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.20 | 36.80 | 0.60 | 6.57 |
| J. Mæhle | Defender | 89.8 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 48.00 | 1.25 | 7.13 |
| M. Damar | Midfielder | 66.2 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.00 | 33.80 | 1.20 | 6.33 |
| E. Rexhbeçaj | Midfielder | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 40.00 | 2.00 | 6.72 |
| M. Angely | Defender | 91.0 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 63.00 | 0.67 | 6.33 |
| K. Shiogai | Attacker | 44.2 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.40 | 6.60 | 0.60 | 6.62 |
| R. Glatzel | Attacker | 47.3 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | 1.00 | 12.75 | 0.75 | 7.16 |
| S. Kumbedi | Defender | 92.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 1.50 | 6.85 |
| M. Svanberg | Midfielder | 36.4 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 14.40 | 0.80 | 6.72 |
| Y. Gerhardt | Midfielder | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 8.80 | 0.00 | 6.24 |
| F. Hornby | Midfielder | 56.5 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 18.50 | 1.00 | 6.45 |
Energie Cottbus
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lotka | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 0.00 | 7.94 |
| Lukas Michelbrink | Midfielder | 85.4 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | 32.60 | 1.20 | 7.02 |
| Luca Erlein | Defender | 81.0 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 39.60 | 0.60 | 6.68 |
| T. Ciğerci | Midfielder | 78.6 | 0.80 | 0.20 | 2.60 | 1.40 | 29.60 | 3.00 | 7.68 |
| H. Rorig | Defender | 78.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 26.80 | 0.20 | 6.48 |
| L. Bittencourt | Midfielder | 74.0 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 51.00 | 2.00 | 7.24 |
| K. Manu | Defender | 90.0 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 49.50 | 0.50 | 7.35 |
| L. Copado | Midfielder | 68.6 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 16.40 | 0.80 | 6.64 |
| A. Borgmann | Defender | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 | 21.80 | 0.80 | 6.34 |
| J. Butler | Attacker | 46.2 | 0.40 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 11.60 | 0.60 | 6.82 |
| M. Hannemann | Attacker | 41.8 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 9.40 | 0.80 | 6.68 |
| Fousseny Doumbia | Defender | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 29.80 | 0.20 | 5.70 |
| J. Boziaris | Midfielder | 48.3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 12.00 | 2.25 | 6.80 |
| C. Kinsombi | Midfielder | 43.5 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 9.75 | 1.00 | 6.70 |
| D. Pelivan | Midfielder | 42.5 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 27.25 | 0.50 | 6.58 |
Γεγονότα αγώνα
| 4 | Goal | Robert Glatzel |
| 6 | Card | King Samuel Manu |
| 25 | Goal | Vinicius de Souza Costa |
| 34 | Goal | Robert Glatzel |
| 45 | Goal | Luca Erlein |
| 45 | subst | Justin Butler |
| 45 | subst | fousseny doumbia |
| 45 | subst | Lucas Copado |
| 49 | Goal | King Samuel Manu |
| 52 | subst | Robert Glatzel |
| 53 | subst | Maximilian Arnold |
| 62 | Card | Elvis Rexhbecaj |
| 67 | Goal | Tolcay Cigerci |
| 68 | subst | Leonardo Bittencourt |
| 70 | Card | Mathys Angély |
| 78 | subst | Vinicius de Souza Costa |
| 78 | subst | Fabian Reese |
| 79 | Goal | Mattias Svanberg |
| 82 | subst | Lukas Michelbrink |
| 84 | Card | Tolcay Cigerci |
| 86 | subst | Elvis Rexhbecaj |
| 90 | Goal | Dmytro Bogdanov |
| 90 | Card | Dmytro Bogdanov |
| 90 | Card | Moritz Hannemann |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Superbet | 1X2 | home | 1.3900 |
| Superbet | 1X2 | draw | 5.3000 |
| Superbet | 1X2 | away | 6.4000 |
| Novibet GR | 1X2 | home | 1.4100 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 4.8000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 6.8000 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.5400 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.3700 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.3700 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 3.1000 |