Bundesliga · 2026
SV Elversberg vs Bayer Leverkusen
29/08/2026 13:30 · FT
SV Elversberg
Σουτ11
Σουτ εντός6
xG1.12
Κατοχή33.00
Πάσες289
Κόρνερ4
Φάουλ18
Τάκλιν12
Bayer Leverkusen
Σουτ21
Σουτ εντός4
xG1.93
Κατοχή67.00
Πάσες582
Κόρνερ3
Φάουλ15
Τάκλιν12
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
SV Elversberg
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Pinckert | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 55.75 | 0.25 | 6.70 |
| Ł. Poręba | Midfielder | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 43.63 | 0.25 | 6.77 |
| N. Kristof | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 7.08 |
| M. Rohr | Defender | 89.0 | 0.13 | 0.00 | 0.63 | 0.13 | 62.75 | 0.25 | 6.91 |
| L. Petkov | Midfielder | 88.9 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 0.75 | 20.38 | 0.75 | 7.17 |
| F. Keidel | Midfielder | 87.8 | 0.25 | 0.13 | 0.50 | 0.25 | 32.38 | 1.38 | 7.08 |
| L. Günther | Defender | 80.3 | 0.13 | 0.00 | 0.38 | 0.25 | 28.38 | 0.75 | 6.57 |
| D. Mokwa | Attacker | 71.0 | 0.25 | 0.13 | 1.00 | 0.50 | 8.75 | 0.50 | 6.81 |
| J. Gyamerah | Defender | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 25.67 | 0.33 | 6.57 |
| M. Krattenmacher | Midfielder | 48.3 | 0.50 | 0.13 | 1.50 | 0.88 | 8.88 | 0.63 | 7.05 |
| L. Sirch | Defender | 45.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.29 | 0.71 | 6.64 |
| William Cole Campbell | Midfielder | 43.1 | 0.29 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 9.00 | 0.43 | 6.82 |
| Noah Darvich | Midfielder | 51.8 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 8.20 | 0.40 | 6.41 |
| Francis-Ikechukwu Onyeka | Midfielder | 41.7 | 0.17 | 0.17 | 0.67 | 0.50 | 6.67 | 0.50 | 6.76 |
| N. Futkeu | Attacker | 24.7 | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 3.67 | 0.50 | 5.64 |
Bayer Leverkusen
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Tapsoba | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 66.29 | 0.29 | 6.77 |
| M. Flekken | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 6.49 |
| Aleix García | Midfielder | 89.1 | 0.00 | 0.14 | 0.57 | 0.29 | 89.86 | 2.43 | 7.40 |
| Miguel Gutiérrez | Defender | 89.0 | 0.14 | 0.43 | 0.71 | 0.29 | 49.43 | 1.86 | 7.30 |
| I. Maza | Midfielder | 85.7 | 0.29 | 0.29 | 2.43 | 0.57 | 37.43 | 2.43 | 7.47 |
| F. Medina | Defender | 77.9 | 0.14 | 0.00 | 0.43 | 0.29 | 67.00 | 0.14 | 7.09 |
| P. Schick | Attacker | 74.9 | 0.86 | 0.29 | 3.14 | 1.43 | 13.86 | 1.14 | 7.01 |
| J. Quansah | Defender | 74.6 | 0.14 | 0.14 | 0.57 | 0.29 | 39.14 | 0.86 | 6.93 |
| Afonso Moreira | Midfielder | 71.4 | 0.00 | 0.14 | 1.14 | 0.57 | 20.43 | 0.57 | 6.60 |
| E. Fernández | Midfielder | 62.9 | 0.14 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 41.29 | 0.86 | 7.17 |
| M. Diaby | Attacker | 65.2 | 0.17 | 0.00 | 1.17 | 0.33 | 19.67 | 1.17 | 6.83 |
| M. Tillman | Midfielder | 38.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 19.50 | 0.67 | 6.77 |
| R. Andrich | Midfielder | 38.3 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 23.50 | 0.25 | 7.33 |
| Christian Kofane | Attacker | 33.5 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 6.70 |
| N. Tella | Attacker | 36.7 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 8.33 | 0.33 | 6.87 |
Γεγονότα αγώνα
| 8 | Goal | L. Petkov |
| 9 | Goal | C. Campbell |
| 29 | Card | Maximilian Rohr |
| 41 | Card | Cole Campbell |
| 46 | Goal | D. Mokwa Ntusu |
| 53 | Card | Ibrahim Maza |
| 55 | subst | E. Fernandez |
| 55 | subst | L. Bade |
| 55 | subst | Lucas |
| 65 | subst | C. Campbell |
| 65 | subst | F. Onyeka |
| 65 | subst | M. Tillman |
| 75 | subst | J. Gyamerah |
| 75 | subst | D. Mokwa Ntusu |
| 77 | Goal | P. Schick |
| 78 | Card | Facundo Medina |
| 82 | subst | M. Rohr |
| 85 | subst | A. Moreira |
| 89 | Card | Nicolas Kristof |
| 90 | Goal | C. Kofane |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 5.0000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 4.2000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 1.6300 |
| Superbet | 1X2 | home | 4.9000 |
| Superbet | 1X2 | draw | 4.4500 |
| Superbet | 1X2 | away | 1.6000 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.5400 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.4000 |
| Stoiximan | 1X2 | home | 5.0000 |
| Stoiximan | 1X2 | draw | 4.3000 |
| Stoiximan | 1X2 | away | 1.6200 |
| Stoiximan | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.4700 |
| Stoiximan | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.7000 |
| Stoiximan | G/G - NG | yes | 1.5200 |
| Stoiximan | G/G - NG | no | 2.4500 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.4700 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.7200 |
| Novibet | 1X2 | home | 4.7000 |
| Novibet | 1X2 | draw | 4.4500 |
| Novibet | 1X2 | away | 1.6300 |