UEFA Europa League · 2026
Sunderland vs AZ Alkmaar
16/09/2026 19:00 · FT
Sunderland
Σουτ20
Σουτ εντός5
xG2.90
Κατοχή45.00
Πάσες382
Κόρνερ12
Φάουλ14
Τάκλιν15
AZ Alkmaar
Σουτ11
Σουτ εντός2
xG1.49
Κατοχή55.00
Πάσες493
Κόρνερ5
Φάουλ13
Τάκλιν10
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Sunderland
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Ballard | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 43.25 | 0.50 | 6.69 |
| G. Xhaka | Midfielder | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 61.50 | 2.50 | 7.63 |
| R. Roefs | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 6.56 |
| E. Le Fée | Midfielder | 87.3 | 0.25 | 0.00 | 2.50 | 0.75 | 29.50 | 0.75 | 6.72 |
| N. Sadiki | Midfielder | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 39.50 | 0.75 | 6.78 |
| T. Meunier | Defender | 80.0 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 33.75 | 0.25 | 6.51 |
| B. Brobbey | Attacker | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 12.25 | 1.00 | 6.31 |
| N. Mukiele | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 32.33 | 0.00 | 6.82 |
| N. Angulo | Midfielder | 64.5 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 18.75 | 0.25 | 6.73 |
| T. Hume | Midfielder | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 18.33 | 1.33 | 5.10 |
| K. Danso | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 1.00 | 6.65 |
| W. Isidor | Attacker | 23.8 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 6.65 |
| L. O'Nien | Defender | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 3.15 |
| C. Talbi | Attacker | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 3.10 |
| M. Fofana | Attacker | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.40 |
AZ Alkmaar
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. De Busser | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 0.00 | 7.19 |
| L. Schouten | Defender | 90.0 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | 0.17 | 59.83 | 0.00 | 7.10 |
| W. Goes | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 64.50 | 0.33 | 7.08 |
| P. Koopmeiners | Midfielder | 89.2 | 0.17 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 73.17 | 2.33 | 7.58 |
| R. Daal | Midfielder | 85.2 | 0.67 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 42.33 | 3.17 | 7.87 |
| E. Dijkstra | Defender | 83.5 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 45.67 | 1.00 | 6.40 |
| M. Meerdink | Attacker | 81.8 | 0.33 | 0.33 | 3.17 | 1.00 | 18.00 | 0.50 | 6.84 |
| M. Chávez | Defender | 78.5 | 0.17 | 0.50 | 0.83 | 0.50 | 40.83 | 2.17 | 7.43 |
| D. Kwakman | Midfielder | 77.7 | 0.17 | 0.17 | 1.67 | 0.67 | 41.00 | 0.67 | 7.07 |
| Weslley Patati | Midfielder | 50.5 | 0.17 | 0.00 | 1.83 | 0.67 | 25.00 | 1.33 | 6.83 |
| K. Smit | Midfielder | 74.5 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 40.25 | 2.50 | 7.05 |
| C. Stengs | Midfielder | 39.5 | 0.17 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 21.33 | 1.67 | 6.84 |
| J. Clasie | Midfielder | 43.8 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 35.25 | 0.75 | 7.08 |
| M. de Wit | Defender | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 0.33 | 5.00 |
| J. Hornkamp | Attacker | 28.5 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 7.28 |
Γεγονότα αγώνα
| 22 | Card | Trai Hume |
| 30 | Card | Omar Alderete |
| 38 | Card | Ayoub Oufkir |
| 46 | subst | A. Oufkir |
| 52 | subst | O. Alderete |
| 59 | subst | K. Smit |
| 64 | Card | Weslley Patati |
| 66 | Goal | E. Le Fee |
| 67 | subst | T. Hume |
| 67 | subst | M. Fofana |
| 67 | subst | W. Isidor |
| 72 | Card | Nordi Mukiele |
| 76 | subst | J. Clasie |
| 83 | subst | L. Schouten |
| 83 | subst | M. Meerdink |
| 84 | subst | K. Danso |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 1.5300 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 4.2500 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 6.1000 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.8100 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.0000 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.7800 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.0500 |
| Superbet | 1X2 | home | 1.5100 |
| Superbet | 1X2 | draw | 4.3500 |
| Superbet | 1X2 | away | 6.1000 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.9000 |
| Superbet | G/G - NG | no | 1.8300 |