Premiership · 2026
ST Mirren vs Dundee Utd
19/09/2026 14:00 · FT
ST Mirren
Σουτ10
Σουτ εντός0
xG0.00
Κατοχή60.00
Πάσες510
Κόρνερ4
Φάουλ13
Τάκλιν17
Dundee Utd
Σουτ13
Σουτ εντός9
xG0.00
Κατοχή40.00
Πάσες350
Κόρνερ7
Φάουλ13
Τάκλιν17
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
ST Mirren
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Gogić | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 52.50 | 0.67 | 7.12 |
| J. Chapman | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.67 | 0.17 | 7.44 |
| R. Carr | Midfielder | 86.5 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 52.17 | 0.83 | 6.78 |
| Henry Fieldson | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 45.40 | 0.80 | 7.14 |
| P. Nsio | Midfielder | 90.0 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 37.60 | 0.80 | 7.06 |
| D. John | Defender | 89.8 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 41.20 | 1.20 | 6.60 |
| C. Mochrie | Midfielder | 67.5 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 22.00 | 0.83 | 6.60 |
| Ismeal Kabia | Midfielder | 79.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 22.25 | 1.50 | 6.55 |
| C. Ramsay | Defender | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 28.00 | 0.50 | 6.98 |
| N. Agrafiotis | Attacker | 66.8 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 16.75 | 1.00 | 6.38 |
| F. Taylor | Midfielder | 63.8 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 48.00 | 1.75 | 7.22 |
| J. Richardson | Defender | 50.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.20 | 6.69 |
| Samu | Midfielder | 62.8 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 24.50 | 1.00 | 7.18 |
| Eseosa Sule | Attacker | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 6.17 | 0.33 | 6.47 |
| K. Phillips | Midfielder | 90.0 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 33.00 | 2.00 | 8.30 |
Dundee Utd
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Walton | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.33 | 0.00 | 6.73 |
| M. Forbes | Defender | 90.0 | 0.17 | 0.00 | 1.17 | 0.17 | 57.17 | 0.33 | 7.32 |
| B. Esselink | Defender | 85.3 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 55.00 | 0.33 | 6.90 |
| J. Rawlins | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.20 | 0.20 | 6.74 |
| D. Tait | Midfielder | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 55.60 | 2.00 | 7.06 |
| W. Ferry | Defender | 84.8 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 33.00 | 1.60 | 7.42 |
| Panutche Camará | Midfielder | 59.5 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 32.33 | 1.33 | 6.93 |
| Z. Sapsford | Attacker | 58.8 | 0.17 | 0.00 | 1.17 | 0.33 | 14.00 | 1.33 | 6.38 |
| J. Randall | Attacker | 58.5 | 0.17 | 0.17 | 1.33 | 0.67 | 14.33 | 2.00 | 7.05 |
| D. Bennie | Attacker | 53.0 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 14.33 | 1.33 | 6.55 |
| L. Rose | Attacker | 40.7 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 5.67 | 0.50 | 6.47 |
| V. Ševelj | Midfielder | 80.0 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 44.67 | 0.67 | 6.93 |
| E. Agyei | Midfielder | 59.8 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 22.75 | 0.50 | 6.23 |
| M. Merghem | Attacker | 43.4 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 18.20 | 1.40 | 6.90 |
| Abdoulaye Yoro | Midfielder | 43.0 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 18.00 | 0.50 | 6.68 |
Γεγονότα αγώνα
| 6 | Goal | Jesse Randall |
| 12 | Goal | Lyall Cameron |
| 20 | Var | Killian Phillips |
| 42 | Var | Daniel Bennie |
| 43 | Card | Daniel Bennie |
| 45 | subst | Fraser Taylor |
| 45 | Goal | Kevin Ciubotaru |
| 66 | subst | Killian Phillips |
| 70 | Card | Jake Young |
| 73 | subst | Daniel Bennie |
| 73 | subst | Idjessi Metsoko |
| 77 | subst | Ismeal Kabia |
| 77 | subst | Eseosa Sule |
| 78 | subst | Lyall Cameron |
| 78 | subst | Jesse Randall |
| 80 | Card | Will Ferry |
| 83 | subst | Zidane Iqbal |
| 90 | Card | Ryan Carr |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.5700 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.3500 |
| Novibet GR | 1X2 | home | 2.2000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.7000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 2.9500 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.5700 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.4200 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.4800 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.5500 |
| Superbet | 1X2 | home | 2.2200 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.7000 |
| Superbet | 1X2 | away | 2.9500 |