2. Bundesliga · 2026
SpVgg Greuther Fürth vs 1. FC Magdeburg
18/09/2026 16:30 · FT
SpVgg Greuther Fürth
Σουτ8
Σουτ εντός4
xG0.00
Κατοχή44.00
Πάσες425
Κόρνερ3
Φάουλ9
Τάκλιν19
1. FC Magdeburg
Σουτ14
Σουτ εντός6
xG0.00
Κατοχή56.00
Πάσες543
Κόρνερ5
Φάουλ9
Τάκλιν8
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
SpVgg Greuther Fürth
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Hellstern | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | 0.00 | 7.19 |
| J. Heuer | Defender | 90.0 | 0.10 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 55.80 | 0.10 | 6.95 |
| P. Will | Midfielder | 89.5 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 47.40 | 0.90 | 6.81 |
| F. Klaus | Attacker | 88.4 | 0.70 | 0.10 | 3.20 | 2.00 | 28.80 | 1.80 | 7.25 |
| Ole Pohlmann | Midfielder | 80.4 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | 0.40 | 23.50 | 0.90 | 6.45 |
| G. Itter | Defender | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.11 | 38.56 | 1.11 | 6.55 |
| S. Bansé | Midfielder | 75.0 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 27.00 | 0.70 | 6.64 |
| S. Appelkamp | Midfielder | 73.3 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.13 | 27.63 | 1.13 | 6.82 |
| J. Dehm | Defender | 70.9 | 0.00 | 0.13 | 1.38 | 0.25 | 32.25 | 0.63 | 6.51 |
| Hendry Aron Blank | Defender | 69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 49.86 | 0.14 | 6.95 |
| O. Sillah | Attacker | 45.2 | 0.20 | 0.10 | 1.20 | 0.70 | 8.80 | 0.50 | 6.77 |
| K. Keresztes | Defender | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 34.14 | 0.14 | 5.81 |
| D. Srbeny | Attacker | 40.4 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 12.80 | 1.00 | 6.53 |
| Lukas Reich | Defender | 44.4 | 0.00 | 0.11 | 0.33 | 0.00 | 22.89 | 0.67 | 6.91 |
| F. Ademi | Midfielder | 35.4 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 14.86 | 0.29 | 6.75 |
1. FC Magdeburg
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MacNulty | Defender | 90.0 | 0.11 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 80.56 | 0.22 | 7.18 |
| D. Reimann | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 0.33 | 7.74 |
| E. Iyoha | Attacker | 86.9 | 0.67 | 0.00 | 1.89 | 1.00 | 25.89 | 0.67 | 7.44 |
| M. Żukowski | Attacker | 85.3 | 0.56 | 0.00 | 3.56 | 2.00 | 12.22 | 0.67 | 6.74 |
| L. Hyryläinen | Midfielder | 78.1 | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 0.33 | 39.56 | 0.67 | 7.24 |
| B. Atik | Attacker | 87.6 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 0.38 | 44.13 | 3.00 | 7.35 |
| T. Müller | Defender | 75.9 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 56.25 | 0.25 | 7.00 |
| A. Nollenberger | Defender | 75.5 | 0.38 | 0.13 | 1.25 | 0.63 | 29.00 | 1.38 | 7.11 |
| F. Michel | Midfielder | 76.1 | 0.14 | 0.00 | 0.86 | 0.14 | 42.00 | 0.29 | 7.10 |
| M. Kwarteng | Midfielder | 76.0 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 0.29 | 28.71 | 1.71 | 6.90 |
| P. Nadjombe | Defender | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 17.33 | 0.44 | 6.59 |
| H. Bockhorn | Defender | 63.0 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 30.43 | 0.43 | 6.53 |
| T. Müsel | Midfielder | 60.0 | 0.00 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 26.29 | 1.00 | 6.87 |
| F. Chávez | Midfielder | 32.5 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 16.67 | 1.17 | 6.83 |
| D. Heber | Defender | 51.5 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 1.00 | 7.50 |
Γεγονότα αγώνα
| 5 | Goal | Emmanuel Iyoha |
| 20 | Goal | Omar Sillah |
| 20 | Var | Omar Sillah |
| 33 | Card | Jannis Heuer |
| 57 | Card | Luka Hyryläinen |
| 66 | subst | Luka Hyryläinen |
| 66 | subst | Alexander Nollenberger |
| 66 | subst | Shinta Karl Appelkamp |
| 66 | subst | Sacha Banse |
| 74 | Card | Paul Will |
| 76 | subst | Ole Pohlmann |
| 79 | Card | Dennis Srbeny |
| 81 | subst | Hendry. Blank |
| 83 | subst | Herbert Bockhorn |
| 83 | subst | Moritz-Broni Kwarteng |
| 89 | subst | Mateusz Zukowski |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Superbet | 1X2 | home | 2.7500 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.4500 |
| Superbet | 1X2 | away | 2.5000 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.0400 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 9.0000 |
| Novibet GR | 1X2 | home | 2.7000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.4000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 2.5000 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.4200 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.7500 |