Premier League · 2026
Manchester United vs Manchester City
13/09/2026 15:30 · FT
Manchester United
Σουτ16
Σουτ εντός3
xG0.00
Κατοχή55.00
Πάσες487
Κόρνερ6
Φάουλ17
Τάκλιν18
Manchester City
Σουτ6
Σουτ εντός2
xG0.00
Κατοχή45.00
Πάσες403
Κόρνερ7
Φάουλ10
Τάκλιν13
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Manchester United
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Mbeumo | Midfielder | 90.0 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | 1.25 | 29.75 | 1.75 | 6.75 |
| Bruno Fernandes | Midfielder | 90.0 | 0.75 | 0.25 | 2.00 | 1.25 | 65.50 | 2.25 | 7.73 |
| H. Maguire | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 61.50 | 0.50 | 6.63 |
| S. Lammens | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | 6.78 |
| Matheus Cunha | Attacker | 80.0 | 0.00 | 0.25 | 1.75 | 0.50 | 26.25 | 1.25 | 6.43 |
| Y. Tielemans | Midfielder | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 67.00 | 1.50 | 7.15 |
| M. Rashford | Attacker | 69.5 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 27.00 | 2.25 | 6.75 |
| K. Mainoo | Midfielder | 69.3 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 57.00 | 1.25 | 7.38 |
| Lisandro Martínez | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 65.67 | 0.00 | 6.73 |
| Diogo Dalot | Defender | 64.5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 28.50 | 1.75 | 6.63 |
| L. Shaw | Defender | 84.0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 49.33 | 1.67 | 6.83 |
| P. Dorgu | Midfielder | 41.3 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 16.50 | 0.50 | 6.13 |
| N. Mazraoui | Defender | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 30.33 | 0.67 | 6.20 |
| A. Heaven | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 6.20 |
| Andrey Santos | Midfielder | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 6.87 |
Manchester City
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Semenyo | Midfielder | 90.0 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 35.25 | 1.75 | 6.58 |
| E. Haaland | Attacker | 90.0 | 1.00 | 0.00 | 3.75 | 2.25 | 12.75 | 0.25 | 7.98 |
| G. Donnarumma | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.25 | 0.00 | 7.60 |
| M. Guéhi | Midfielder | 90.0 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 87.00 | 0.50 | 7.55 |
| Rúben Dias | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 102.50 | 0.75 | 7.50 |
| J. Gvardiol | Defender | 86.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 52.25 | 0.50 | 7.38 |
| E. Anderson | Midfielder | 81.3 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 92.75 | 0.75 | 7.50 |
| A. Khusanov | Defender | 89.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.67 | 0.00 | 7.07 |
| R. Cherki | Midfielder | 55.0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 46.25 | 2.50 | 7.48 |
| P. Foden | Midfielder | 54.8 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 32.00 | 1.75 | 5.98 |
| N. O'Reilly | Midfielder | 53.3 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 27.67 | 0.33 | 6.47 |
| E. Fernández | Midfielder | 79.0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 56.00 | 1.00 | 6.90 |
| I. Ndiaye | Midfielder | 66.0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 20.50 | 0.50 | 6.65 |
| Matheus Nunes | Midfielder | 61.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 7.40 |
| R. Lewis | Defender | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 26.00 | 0.00 | 6.00 |
Γεγονότα αγώνα
| 23 | Card | Phil Foden |
| 45 | Card | Vincenzo Maresca |
| 45 | subst | Rayan Cherki |
| 60 | Goal | Erling Haaland |
| 60 | Var | Erling Haaland |
| 67 | subst | Youri Tielemans |
| 79 | Card | Josko Gvardiol |
| 80 | Card | Enzo Fernández |
| 81 | Card | Harry Maguire |
| 82 | subst | Enzo Fernández |
| 83 | subst | Marcus Rashford |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.5300 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.5000 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.5000 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.6000 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.5700 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.3800 |
| Novibet GR | 1X2 | home | 3.0000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.6500 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 2.2500 |
| Superbet | 1X2 | home | 2.9500 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.7500 |
| Superbet | 1X2 | away | 2.2500 |