Premier League · 2026
Manchester City vs Ipswich
17/10/2026 14:00 · FT
Manchester City
Σουτ19
Σουτ εντός6
xG3.61
Κατοχή70.00
Πάσες753
Κόρνερ2
Φάουλ8
Τάκλιν16
Ipswich
Σουτ8
Σουτ εντός3
xG1.72
Κατοχή30.00
Πάσες319
Κόρνερ3
Φάουλ16
Τάκλιν28
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Manchester City
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Donnarumma | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.56 | 0.00 | 7.10 |
| Rúben Dias | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.33 | 90.78 | 0.44 | 6.94 |
| E. Haaland | Attacker | 88.9 | 1.00 | 0.00 | 3.11 | 1.78 | 12.00 | 0.56 | 7.73 |
| E. Anderson | Midfielder | 77.6 | 0.00 | 0.11 | 0.67 | 0.11 | 75.11 | 1.22 | 7.37 |
| M. Guéhi | Midfielder | 84.4 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 78.75 | 0.63 | 6.36 |
| J. Gvardiol | Defender | 73.0 | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 41.44 | 0.89 | 7.06 |
| A. Semenyo | Midfielder | 79.0 | 0.29 | 0.43 | 0.86 | 0.57 | 29.43 | 1.57 | 7.03 |
| E. Fernández | Midfielder | 74.6 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.57 | 55.29 | 1.43 | 7.25 |
| I. Ndiaye | Midfielder | 71.6 | 0.00 | 0.29 | 1.43 | 0.43 | 29.71 | 0.71 | 6.58 |
| R. Cherki | Midfielder | 59.4 | 0.50 | 0.25 | 1.38 | 0.75 | 46.88 | 2.25 | 7.40 |
| Matheus Nunes | Midfielder | 78.2 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 44.17 | 0.17 | 7.10 |
| A. Khusanov | Defender | 77.2 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 70.83 | 0.17 | 6.96 |
| P. Foden | Midfielder | 50.3 | 0.14 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 29.14 | 1.57 | 6.46 |
| N. O'Reilly | Midfielder | 46.3 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.14 | 23.29 | 0.43 | 6.52 |
| J. Doku | Attacker | 61.2 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 0.40 | 27.20 | 2.40 | 7.44 |
Ipswich
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. O'Shea | Defender | 90.0 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 43.50 | 0.75 | 6.73 |
| I. Diop | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 52.13 | 0.25 | 6.79 |
| L. Davis | Defender | 90.0 | 0.25 | 0.13 | 0.88 | 0.38 | 30.25 | 0.75 | 6.59 |
| J. Enciso | Midfielder | 81.3 | 0.13 | 0.25 | 2.25 | 0.88 | 23.63 | 0.88 | 6.96 |
| Emersonn | Attacker | 66.3 | 0.25 | 0.13 | 1.63 | 0.50 | 8.13 | 0.88 | 6.82 |
| S. Lukić | Midfielder | 82.2 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 1.33 | 6.72 |
| E. Palacios | Midfielder | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.86 | 6.95 |
| A. Fatawu | Midfielder | 64.1 | 0.00 | 0.14 | 0.71 | 0.14 | 14.00 | 1.14 | 6.74 |
| J. Greaves | Defender | 89.4 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 44.00 | 0.40 | 5.12 |
| D. Maeda | Midfielder | 53.9 | 0.13 | 0.00 | 0.50 | 0.38 | 8.88 | 0.13 | 6.42 |
| A. Ouattara | Defender | 50.9 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.25 | 26.13 | 0.50 | 6.76 |
| C. Walton | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.25 | 6.46 |
| K. Scherpen | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 5.56 |
| Florentino | Midfielder | 49.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 0.60 | 6.57 |
| J. Clarke | Attacker | 34.3 | 0.14 | 0.14 | 0.57 | 0.29 | 15.43 | 0.71 | 6.77 |
Γεγονότα αγώνα
| 19 | Goal | Phil Foden |
| 21 | Goal | Daizen Maeda |
| 34 | Goal | Erling Haaland |
| 50 | subst | Mateo Kovačić |
| 61 | subst | Nico O'Reilly |
| 69 | Goal | Erling Haaland |
| 71 | subst | Florentino Luís |
| 71 | subst | Daizen Maeda |
| 73 | Card | Abdoul Ouattara |
| 76 | subst | Matheus Nunes |
| 77 | subst | Phil Foden |
| 77 | subst | Jeremy Doku |
| 78 | subst | Emersonn |
| 78 | subst | Julio Enciso |
| 85 | Var | Erling Haaland |
| 88 | Var | Abdul Fatawu Issahaku |
| 90 | Goal | Zian Flemming |
| 90 | subst | Jacob Greaves |
| 90 | Card | Josko Gvardiol |
| 90 | Card | Leif Davis |