Segunda División · 2026
Leganes vs Granada CF
20/09/2026 19:00 · FT
Leganes
Σουτ21
Σουτ εντός12
xG0.00
Κατοχή42.00
Πάσες355
Κόρνερ6
Φάουλ12
Τάκλιν12
Granada CF
Σουτ21
Σουτ εντός7
xG0.00
Κατοχή58.00
Πάσες472
Κόρνερ4
Φάουλ13
Τάκλιν21
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Leganes
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naim García | Defender | 71.7 | 0.17 | 0.08 | 1.25 | 0.42 | 20.33 | 0.75 | 6.83 |
| Ismaël Gharbi | Midfielder | 76.3 | 0.18 | 0.09 | 1.18 | 0.45 | 27.45 | 1.73 | 7.06 |
| Y. Kechta | Midfielder | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 26.25 | 1.17 | 6.54 |
| Z. Buurmeester | Midfielder | 66.9 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 26.50 | 0.33 | 6.82 |
| L. Zidane | Goalkeeper | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.11 | 0.00 | 6.29 |
| Lalo Aguilar | Defender | 85.7 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 42.78 | 0.11 | 6.77 |
| Miguel Atienza | Midfielder | 83.2 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 39.89 | 0.11 | 6.94 |
| Marvel | Defender | 81.7 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 45.22 | 0.11 | 6.22 |
| Ignasi Miquel | Defender | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 48.25 | 0.50 | 6.86 |
| P. Soko | Attacker | 53.3 | 0.08 | 0.00 | 0.92 | 0.58 | 8.17 | 0.17 | 6.52 |
| Álex Sancris | Attacker | 59.3 | 0.00 | 0.22 | 1.56 | 0.56 | 19.44 | 1.33 | 6.90 |
| Javi Montero | Defender | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 48.14 | 0.29 | 6.59 |
| Dani Rodríguez | Midfielder | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.17 | 12.08 | 0.67 | 6.47 |
| Álvaro Morata | Attacker | 58.8 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.38 | 11.88 | 1.00 | 6.49 |
| Rubén Pulido | Defender | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 26.44 | 0.11 | 6.53 |
Granada CF
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu Lama | Defender | 90.0 | 0.09 | 0.18 | 0.73 | 0.09 | 52.27 | 0.36 | 7.18 |
| Gumbau | Midfielder | 86.7 | 0.09 | 0.18 | 0.91 | 0.27 | 38.91 | 1.91 | 7.22 |
| Rubén Alcaraz | Midfielder | 82.2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 46.36 | 0.55 | 6.91 |
| Sergio López | Defender | 81.9 | 0.00 | 0.09 | 0.55 | 0.09 | 40.09 | 1.09 | 6.95 |
| José Arnáiz | Attacker | 76.0 | 0.18 | 0.09 | 1.45 | 1.18 | 17.09 | 1.27 | 6.80 |
| Raúl Lizoain | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.57 | 0.00 | 6.76 |
| Sergio Rodelas | Attacker | 57.3 | 0.09 | 0.27 | 0.91 | 0.36 | 11.00 | 0.82 | 6.87 |
| Pedro Alemañ | Midfielder | 60.1 | 0.20 | 0.10 | 0.90 | 0.40 | 19.10 | 0.70 | 6.86 |
| Diego Pampín | Defender | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 26.63 | 0.63 | 6.64 |
| Jorge Pascual | Attacker | 43.6 | 0.40 | 0.00 | 1.70 | 0.80 | 14.00 | 0.40 | 6.98 |
| C. Onouha | Attacker | 38.8 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 3.45 | 0.18 | 6.47 |
| B. Diallo | Defender | 69.8 | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 0.33 | 17.17 | 0.67 | 6.90 |
| Juan José Flores Castro | Defender | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 6.92 |
| Alberto Flores | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | 7.38 |
| B. Dembele | Defender | 90.0 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 39.00 | 0.50 | 6.53 |
Γεγονότα αγώνα
| 4 | Goal | Naim Garcia |
| 6 | Card | Owen Emeka |
| 7 | Goal | Patrick Soko |
| 16 | Goal | Ignasi Miquel |
| 29 | Card | Zico Buurmeester |
| 38 | Card | Sergio López |
| 45 | subst | Owen Emeka |
| 52 | Goal | Alejandro Mendez |
| 59 | subst | Patrick Soko |
| 59 | subst | Alejandro San Cristobal Sanchez |
| 59 | subst | Lalo Aguilar |
| 59 | subst | Ignasi Miquel |
| 61 | subst | Diego Varela Pampín |
| 66 | subst | Jorge Pascual |
| 66 | subst | Alejandro Mendez |
| 69 | Card | Gerard Gumbau |
| 78 | Card | Rubén Albés Yáñez |
| 78 | subst | José Manuel Arnáiz |
| 80 | subst | Zico Buurmeester |
| 85 | Card | Marvelous Antolín Garzón |
| 90 | Goal | Ismael Gharbi |
| 90 | Card | Pedro Alemañ Serna |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 2.2000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.0500 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 3.6500 |
| Superbet | 1X2 | home | 2.2000 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.1500 |
| Superbet | 1X2 | away | 3.5500 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 2.3700 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.5900 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 2.2500 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.6200 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 2.0200 |
| Superbet | G/G - NG | no | 1.7300 |