CONMEBOL Libertadores · 2026
LDU de Quito vs Palmeiras
16/09/2026 22:00 · PEN
LDU de Quito
Σουτ16
Σουτ εντός5
xG0.00
Κατοχή69.00
Πάσες551
Κόρνερ10
Φάουλ13
Τάκλιν13
Palmeiras
Σουτ11
Σουτ εντός4
xG0.00
Κατοχή31.00
Πάσες256
Κόρνερ4
Φάουλ8
Τάκλιν22
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
LDU de Quito
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Valle | Goalkeeper | 93.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | 0.11 | 7.42 |
| J. Pretell | Midfielder | 88.3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 35.44 | 0.67 | 6.99 |
| L. Segovia | Defender | 83.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.13 | 6.83 |
| Yerlin Quinonez | Defender | 82.1 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 21.25 | 1.13 | 6.79 |
| F. Cornejo | Midfielder | 75.0 | 0.13 | 0.00 | 0.88 | 0.13 | 30.38 | 1.50 | 6.86 |
| Leonel Enrique Quiñónez Padilla | Defender | 88.5 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 47.33 | 1.67 | 6.06 |
| G. Allala | Defender | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | 0.50 | 6.71 |
| M. Estrada | Attacker | 55.2 | 0.11 | 0.11 | 2.00 | 0.56 | 8.89 | 0.67 | 6.42 |
| Ricardo Ade | Defender | 80.3 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | 6.81 |
| José Alfredo Quintero Ordóñez | Defender | 79.0 | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 22.33 | 1.33 | 6.82 |
| G. Villamíl | Midfielder | 77.8 | 0.17 | 0.00 | 1.33 | 0.17 | 22.17 | 0.67 | 5.76 |
| Deyverson | Attacker | 50.7 | 0.22 | 0.00 | 1.22 | 0.33 | 10.78 | 0.22 | 6.90 |
| J. Corozo | Attacker | 63.8 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 0.67 | 11.00 | 0.67 | 6.35 |
| R. Redes | Attacker | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.00 | 10.40 | 0.40 | 6.48 |
| J. Carabalí | Defender | 75.0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34.67 | 1.67 | 6.93 |
Palmeiras
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Miguel | Goalkeeper | 91.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.91 | 0.00 | 6.60 |
| Murilo | Defender | 90.6 | 0.09 | 0.09 | 0.82 | 0.45 | 55.09 | 0.91 | 7.28 |
| Marlon Freitas | Midfielder | 89.6 | 0.18 | 0.09 | 1.18 | 0.55 | 56.55 | 1.91 | 7.17 |
| J. López | Attacker | 84.7 | 0.36 | 0.36 | 2.09 | 0.82 | 23.27 | 1.55 | 7.25 |
| J. Arias | Midfielder | 84.5 | 0.27 | 0.18 | 1.91 | 1.00 | 30.64 | 2.27 | 7.14 |
| G. Gómez | Defender | 83.7 | 0.10 | 0.00 | 0.60 | 0.10 | 45.30 | 0.30 | 7.05 |
| A. Giay | Defender | 76.5 | 0.10 | 0.00 | 0.90 | 0.10 | 35.80 | 0.90 | 6.91 |
| Andreas Pereira | Midfielder | 81.6 | 0.11 | 0.00 | 0.89 | 0.56 | 36.89 | 1.22 | 6.76 |
| Allan | Midfielder | 83.1 | 0.13 | 0.25 | 1.25 | 1.00 | 26.38 | 2.38 | 7.35 |
| Lucas Evangelista | Midfielder | 42.0 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.09 | 17.55 | 0.55 | 6.76 |
| A. Barboza | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 34.40 | 0.40 | 6.97 |
| J. Piquerez | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.20 | 1.20 | 0.20 | 26.40 | 1.20 | 6.93 |
| Arthur | Defender | 61.1 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.14 | 26.86 | 0.14 | 4.83 |
| R. Sosa | Attacker | 49.8 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 15.00 | 0.83 | 6.22 |
| Vitor Roque | Attacker | 64.0 | 0.25 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 12.00 | 0.25 | 6.68 |
Γεγονότα αγώνα
| 10 | Goal | Marlon Freitas |
| 15 | Goal | Luis Segovia |
| 56 | subst | Sebastián González |
| 56 | subst | Janner Corozo |
| 61 | Card | José Manuel López |
| 66 | Card | Abel Fernando Moreira Ferreira |
| 67 | subst | José Manuel López |
| 68 | Card | Juan rodriguez |
| 73 | Goal | Vitor Roque |
| 80 | subst | Marcelo Weigandt |
| 84 | subst | Richard Mina |
| 85 | subst | Jhon Arias |
| 89 | subst | Andreas Pereira |
| 90 | Goal | Michael Estrada |
| 90 | Goal | Michael Estrada |
| 90 | Card | Michael Estrada |
| 91 | Goal | Vitor Roque |
| 92 | Goal | Deyverson |
| 93 | Goal | Maurício Magalhães Prado |
| 94 | Goal | Lucas Rodriguez |
| 94 | Goal | Joaquín Piquerez |
| 95 | Goal | Michael Estrada |
| 96 | Goal | Lucas Evangelista |
| 97 | Goal | Fernando Cornejo |
| 98 | Goal | Felipe Anderson |
| 99 | Goal | Luis Segovia |