Jupiler Pro League · 2026
Kortrijk vs SK Beveren
20/09/2026 17:15 · FT
Kortrijk
Σουτ20
Σουτ εντός4
xG0.00
Κατοχή43.00
Πάσες407
Κόρνερ2
Φάουλ20
Τάκλιν17
SK Beveren
Σουτ7
Σουτ εντός1
xG0.00
Κατοχή57.00
Πάσες546
Κόρνερ4
Φάουλ9
Τάκλιν12
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Kortrijk
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Ambrose | Attacker | 83.1 | 0.00 | 0.11 | 0.56 | 0.11 | 29.78 | 1.22 | 6.79 |
| M. Ilić | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 0.00 | 6.90 |
| B. Dejaegere | Midfielder | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 33.63 | 1.75 | 7.10 |
| G. Koyalipou | Attacker | 68.3 | 0.11 | 0.00 | 2.44 | 1.11 | 18.11 | 0.67 | 6.44 |
| Harrison Murray-Campbell | Defender | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 49.75 | 0.13 | 6.65 |
| R. Kohon | Defender | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 35.00 | 0.29 | 6.36 |
| G. Ruyssen | Defender | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 45.00 | 0.00 | 6.53 |
| J. Ndjeungoue | Defender | 76.9 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 36.43 | 0.43 | 6.73 |
| S. Campbell | Midfielder | 66.9 | 0.14 | 0.00 | 2.29 | 0.57 | 18.14 | 1.00 | 6.46 |
| A. Drouhin | Defender | 86.6 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 49.20 | 0.40 | 6.80 |
| B. Lambert | Midfielder | 56.6 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 19.71 | 0.14 | 6.31 |
| J. Van Landschoot | Attacker | 41.1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 13.22 | 0.67 | 6.69 |
| M. Anderson | Midfielder | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 0.50 | 6.55 |
| N. Mehssatou | Midfielder | 57.7 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 24.33 | 0.67 | 6.43 |
| K. Masui | Midfielder | 53.2 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 16.33 | 1.00 | 6.70 |
SK Beveren
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dewaele | Midfielder | 89.2 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 46.10 | 0.20 | 6.78 |
| C. Janssens | Defender | 86.3 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 56.80 | 0.90 | 6.73 |
| J. Schenk | Goalkeeper | 84.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 0.00 | 6.86 |
| B. Godeau | Defender | 83.7 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 56.90 | 0.00 | 6.69 |
| L. Jans | Defender | 89.3 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 44.78 | 0.89 | 6.62 |
| C. Brüls | Midfielder | 75.3 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | 53.50 | 2.10 | 6.84 |
| C. Lokesa | Midfielder | 65.5 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | 23.30 | 0.30 | 7.15 |
| Y. Gomis | Defender | 72.6 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 46.67 | 0.00 | 7.12 |
| C. Conde | Midfielder | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 27.60 | 0.90 | 6.85 |
| J. Margaritha | Attacker | 62.2 | 0.22 | 0.22 | 1.33 | 0.89 | 17.11 | 0.89 | 6.93 |
| L. Mertens | Attacker | 49.8 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.11 | 8.56 | 0.00 | 6.42 |
| M. Kaboré | Attacker | 49.4 | 0.22 | 0.00 | 1.11 | 0.67 | 10.00 | 0.44 | 6.62 |
| F. Slegers | Midfielder | 35.6 | 0.00 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | 16.78 | 0.67 | 6.61 |
| A. Verschueren | Midfielder | 46.0 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 0.17 | 16.50 | 1.67 | 7.03 |
| K. Abrahams | Midfielder | 43.6 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 16.20 | 0.40 | 6.53 |
Γεγονότα αγώνα
| 32 | Card | Johannes Schenk |
| 36 | subst | Chris Lokesa |
| 52 | Goal | Jamie Roche |
| 57 | Card | James Willy Ndjeungoue |
| 58 | Card | Thierry Ambrose |
| 60 | subst | Jearl Margaritha |
| 60 | subst | Moïse Elohim Victoire Kaboré |
| 73 | Card | Brecht Dejaegere |
| 73 | Card | Christophe Janssens |
| 74 | subst | Shandre Campbell |
| 74 | subst | Nzubechi Sixtus Ogbuehi |
| 82 | subst | Christian Bruls |
| 82 | subst | Sieben Dewaele |
| 83 | Card | Jamie Roche |
| 87 | subst | Brecht Dejaegere |
| 87 | subst | Thierry Ambrose |
| 90 | subst | Jellert Van Landschoot |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Superbet | 1X2 | home | 2.8000 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.4000 |
| Superbet | 1X2 | away | 2.4500 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.8700 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.9200 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.7000 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.0700 |
| Novibet GR | 1X2 | home | 2.8500 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.4500 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 2.4000 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.7300 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.0000 |