Segunda División · 2026
Girona vs Leganes
16/08/2026 17:00 · FT
Girona
Σουτ27
Σουτ εντός7
xG0.00
Κατοχή69.00
Πάσες640
Κόρνερ9
Φάουλ6
Τάκλιν11
Leganes
Σουτ5
Σουτ εντός3
xG0.00
Κατοχή31.00
Πάσες308
Κόρνερ0
Φάουλ16
Τάκλιν26
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Girona
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álex Moreno | Defender | 88.9 | 0.00 | 0.18 | 0.82 | 0.36 | 46.09 | 1.27 | 7.09 |
| P. Gazzaniga | Goalkeeper | 85.9 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 0.09 | 7.22 |
| Alejandro Francés | Defender | 82.2 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 55.91 | 0.73 | 7.27 |
| I. Gonzalez | Midfielder | 77.5 | 0.09 | 0.00 | 0.64 | 0.18 | 36.82 | 1.18 | 6.88 |
| Fran Beltrán | Midfielder | 77.5 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.40 | 45.90 | 0.90 | 6.88 |
| David López | Defender | 85.1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 55.00 | 0.38 | 7.06 |
| J. Arango | Defender | 322.0 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 215.50 | 1.00 | 6.86 |
| Carles Pérez | Attacker | 72.8 | 0.38 | 0.13 | 1.00 | 0.50 | 19.13 | 0.88 | 7.08 |
| Abel Ruiz | Attacker | 55.1 | 0.22 | 0.11 | 1.22 | 0.56 | 13.89 | 1.11 | 6.42 |
| V. Vanat | Attacker | 70.4 | 0.71 | 0.29 | 1.86 | 1.29 | 12.71 | 1.14 | 7.35 |
| Juan Arango | Defender | 232.0 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 155.00 | 0.50 | 6.89 |
| Y. Asprilla | Midfielder | 50.2 | 0.56 | 0.11 | 1.78 | 1.11 | 17.89 | 1.89 | 7.43 |
| Bryan Gil | Midfielder | 56.3 | 0.13 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 14.63 | 0.50 | 6.75 |
| Javier Boñar | Defender | 55.0 | 0.00 | 0.13 | 0.63 | 0.25 | 25.13 | 0.75 | 6.96 |
| Iván Morante | Midfielder | 48.4 | 0.00 | 0.13 | 0.38 | 0.00 | 32.88 | 0.88 | 6.16 |
Leganes
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naim García | Defender | 71.7 | 0.17 | 0.08 | 1.25 | 0.42 | 20.33 | 0.75 | 6.83 |
| Ismaël Gharbi | Midfielder | 76.3 | 0.18 | 0.09 | 1.18 | 0.45 | 27.45 | 1.73 | 7.06 |
| Y. Kechta | Midfielder | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 26.25 | 1.17 | 6.54 |
| Z. Buurmeester | Midfielder | 66.9 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 26.50 | 0.33 | 6.82 |
| L. Zidane | Goalkeeper | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.11 | 0.00 | 6.29 |
| Lalo Aguilar | Defender | 85.7 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 42.78 | 0.11 | 6.77 |
| Miguel Atienza | Midfielder | 83.2 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 39.89 | 0.11 | 6.94 |
| Marvel | Defender | 81.7 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 45.22 | 0.11 | 6.22 |
| Ignasi Miquel | Defender | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 48.25 | 0.50 | 6.86 |
| P. Soko | Attacker | 53.3 | 0.08 | 0.00 | 0.92 | 0.58 | 8.17 | 0.17 | 6.52 |
| Álex Sancris | Attacker | 59.3 | 0.00 | 0.22 | 1.56 | 0.56 | 19.44 | 1.33 | 6.90 |
| Javi Montero | Defender | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 48.14 | 0.29 | 6.59 |
| Dani Rodríguez | Midfielder | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.17 | 12.08 | 0.67 | 6.47 |
| Álvaro Morata | Attacker | 58.8 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.38 | 11.88 | 1.00 | 6.49 |
| Rubén Pulido | Defender | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 26.44 | 0.11 | 6.53 |
Γεγονότα αγώνα
| 40 | Card | Min-su Kim |
| 43 | Card | Marvel |
| 48 | Goal | N. Garcia |
| 58 | subst | I. Martin |
| 61 | subst | I. Gharbi |
| 61 | subst | Y. Kechta |
| 61 | subst | P. Soko |
| 65 | Card | Fran Beltrán |
| 68 | subst | B. Gil |
| 68 | subst | M. Kim |
| 68 | subst | D. Camara |
| 68 | subst | A. Tejero |
| 81 | subst | |
| 85 | subst | M. Atienza |
| 87 | Card | Ignasi Miquel |
| 90 | Card | Rubén Pulido |
| 90 | Goal | A. Ruiz |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.9600 |
| Novibet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.8100 |
| Novibet | 1X2 | home | 1.6800 |
| Novibet | 1X2 | draw | 3.6000 |
| Novibet | 1X2 | away | 5.3500 |
| Superbet | 1X2 | home | 1.6600 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.7500 |
| Superbet | 1X2 | away | 5.4500 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 2.1000 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.7400 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 2.0500 |
| Superbet | G/G - NG | no | 1.7200 |