2. Bundesliga · 2026
Energie Cottbus vs SpVgg Greuther Fürth
29/08/2026 11:00 · FT
Energie Cottbus
Σουτ23
Σουτ εντός6
xG3.07
Κατοχή54.00
Πάσες450
Κόρνερ10
Φάουλ11
Τάκλιν12
SpVgg Greuther Fürth
Σουτ15
Σουτ εντός7
xG1.99
Κατοχή46.00
Πάσες386
Κόρνερ6
Φάουλ16
Τάκλιν29
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Energie Cottbus
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lotka | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 0.00 | 7.94 |
| Lukas Michelbrink | Midfielder | 85.4 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | 32.60 | 1.20 | 7.02 |
| Luca Erlein | Defender | 81.0 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 39.60 | 0.60 | 6.68 |
| T. Ciğerci | Midfielder | 78.6 | 0.80 | 0.20 | 2.60 | 1.40 | 29.60 | 3.00 | 7.68 |
| H. Rorig | Defender | 78.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 26.80 | 0.20 | 6.48 |
| L. Bittencourt | Midfielder | 74.0 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 51.00 | 2.00 | 7.24 |
| K. Manu | Defender | 90.0 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 49.50 | 0.50 | 7.35 |
| L. Copado | Midfielder | 68.6 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 16.40 | 0.80 | 6.64 |
| A. Borgmann | Defender | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 | 21.80 | 0.80 | 6.34 |
| J. Butler | Attacker | 46.2 | 0.40 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 11.60 | 0.60 | 6.82 |
| M. Hannemann | Attacker | 41.8 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 9.40 | 0.80 | 6.68 |
| Fousseny Doumbia | Defender | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 29.80 | 0.20 | 5.70 |
| J. Boziaris | Midfielder | 48.3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 12.00 | 2.25 | 6.80 |
| C. Kinsombi | Midfielder | 43.5 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 9.75 | 1.00 | 6.70 |
| D. Pelivan | Midfielder | 42.5 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 27.25 | 0.50 | 6.58 |
SpVgg Greuther Fürth
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Hellstern | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 7.01 |
| G. Itter | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 39.00 | 1.20 | 6.34 |
| J. Heuer | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 53.20 | 0.20 | 6.79 |
| P. Will | Midfielder | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 44.80 | 1.60 | 6.89 |
| F. Klaus | Attacker | 87.2 | 1.00 | 0.00 | 3.60 | 3.00 | 30.00 | 1.80 | 7.35 |
| Ole Pohlmann | Midfielder | 83.4 | 0.20 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 25.60 | 0.80 | 6.61 |
| K. Keresztes | Defender | 82.2 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 44.00 | 0.20 | 6.54 |
| S. Bansé | Midfielder | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 27.00 | 0.40 | 6.44 |
| J. Dehm | Defender | 65.0 | 0.00 | 0.20 | 1.20 | 0.20 | 25.00 | 0.80 | 6.50 |
| D. Srbeny | Attacker | 63.8 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 17.40 | 1.60 | 6.62 |
| S. Appelkamp | Midfielder | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 29.00 | 1.67 | 7.33 |
| F. Ademi | Midfielder | 73.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 6.41 |
| Lukas Reich | Defender | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 17.40 | 0.60 | 6.86 |
| O. Sillah | Attacker | 20.4 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 6.60 | 0.60 | 7.00 |
| J. Siebatcheu | Attacker | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 5.50 | 0.50 | 6.27 |
Γεγονότα αγώνα
| 6 | Goal | L. Copado |
| 23 | Var | K. Manu |
| 45 | Goal | F. Klaus |
| 46 | subst | L. Erlein |
| 46 | subst | M. Hannemann |
| 47 | Goal | F. Doumbia |
| 50 | Card | J. Heuer |
| 54 | Card | J. Boziaris |
| 55 | subst | F. Doumbia |
| 66 | subst | D. Srbeny |
| 67 | subst | C. Kinsombi |
| 70 | Goal | T. Cigerci |
| 72 | Goal | O. Pohlmann |
| 73 | subst | J. Dehm |
| 77 | Card | K. Manu |
| 79 | subst | J. Boziaris |
| 80 | Goal | F. Klaus |
| 83 | subst | S. Banse |
| 83 | subst | S. Appelkamp |
| 84 | Card | D. Arifi |
| 90 | Goal | D. Bogdanov |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Stoiximan | 1X2 | home | 2.5200 |
| Stoiximan | 1X2 | draw | 3.6500 |
| Stoiximan | 1X2 | away | 2.6200 |
| Stoiximan | G/G - NG | yes | 1.4400 |
| Stoiximan | G/G - NG | no | 2.6700 |
| Superbet | 1X2 | home | 2.5000 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.6500 |
| Superbet | 1X2 | away | 2.6000 |
| Novibet GR | 1X2 | home | 2.5000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.7000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 2.5500 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.5200 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.5500 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.4400 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.6500 |
| Novibet | 1X2 | home | 2.5500 |
| Novibet | 1X2 | draw | 3.7000 |
| Novibet | 1X2 | away | 2.5000 |