2. Bundesliga · 2026
Energie Cottbus vs FC St. Pauli
20/09/2026 11:30 · FT
Energie Cottbus
Σουτ14
Σουτ εντός5
xG0.00
Κατοχή69.00
Πάσες635
Κόρνερ9
Φάουλ13
Τάκλιν11
FC St. Pauli
Σουτ7
Σουτ εντός2
xG0.00
Κατοχή31.00
Πάσες279
Κόρνερ3
Φάουλ7
Τάκλιν19
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Energie Cottbus
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lotka | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 7.34 |
| Luca Erlein | Defender | 85.5 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 53.20 | 0.50 | 6.61 |
| Lukas Michelbrink | Midfielder | 83.2 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.40 | 37.40 | 0.80 | 6.87 |
| H. Rorig | Defender | 83.0 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.10 | 29.00 | 0.40 | 6.38 |
| T. Ciğerci | Midfielder | 81.7 | 0.50 | 0.20 | 2.40 | 1.20 | 33.60 | 3.00 | 7.42 |
| K. Manu | Defender | 89.1 | 0.11 | 0.11 | 0.89 | 0.33 | 58.44 | 0.33 | 7.12 |
| L. Copado | Midfielder | 69.5 | 0.20 | 0.10 | 0.90 | 0.80 | 16.10 | 0.90 | 6.78 |
| L. Bittencourt | Midfielder | 72.9 | 0.00 | 0.33 | 0.78 | 0.11 | 52.00 | 1.56 | 7.14 |
| J. Butler | Attacker | 62.9 | 0.56 | 0.11 | 1.67 | 1.11 | 12.00 | 0.56 | 6.83 |
| M. Hannemann | Attacker | 60.9 | 0.00 | 0.11 | 0.78 | 0.22 | 15.78 | 1.11 | 6.53 |
| A. Borgmann | Defender | 66.0 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.43 | 27.29 | 1.00 | 6.51 |
| Fousseny Doumbia | Defender | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 23.44 | 0.11 | 5.30 |
| C. Kinsombi | Midfielder | 31.0 | 0.00 | 0.11 | 0.44 | 0.22 | 7.78 | 0.56 | 6.53 |
| D. Pelivan | Midfielder | 33.6 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 18.25 | 0.38 | 6.49 |
| J. Boziaris | Midfielder | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.43 | 10.86 | 2.00 | 6.81 |
FC St. Pauli
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Voll | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.11 | 0.11 | 7.12 |
| D. Nemeth | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.11 | 0.67 | 0.00 | 62.11 | 0.22 | 7.13 |
| L. Oppie | Midfielder | 89.4 | 0.00 | 0.11 | 0.78 | 0.22 | 31.11 | 1.00 | 7.01 |
| A. Pyrka | Midfielder | 83.8 | 0.00 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 37.11 | 1.67 | 7.23 |
| M. Rasmussen | Midfielder | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 42.44 | 1.00 | 6.89 |
| E. Smith | Midfielder | 74.4 | 0.00 | 0.11 | 0.44 | 0.33 | 58.89 | 0.89 | 7.10 |
| J. Fujita | Midfielder | 84.0 | 0.14 | 0.00 | 0.57 | 0.14 | 40.29 | 1.00 | 7.10 |
| C. Metcalfe | Midfielder | 73.0 | 0.00 | 0.14 | 2.00 | 0.86 | 24.14 | 2.00 | 6.89 |
| Abdoulie Ceesay | Attacker | 61.3 | 0.57 | 0.00 | 1.71 | 0.86 | 10.57 | 0.57 | 6.86 |
| M. Kaars | Attacker | 47.0 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | 0.78 | 9.67 | 0.67 | 6.61 |
| L. Ritzka | Defender | 78.0 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 51.00 | 0.00 | 7.06 |
| T. Ando | Defender | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 48.20 | 0.00 | 5.96 |
| T. Hara | Attacker | 42.1 | 0.25 | 0.13 | 0.63 | 0.38 | 7.38 | 0.38 | 6.97 |
| B. Hrgota | Attacker | 47.7 | 0.00 | 0.14 | 0.86 | 0.71 | 17.86 | 1.14 | 6.76 |
| M. Mathisen | Defender | 81.3 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 71.25 | 0.50 | 7.65 |
Γεγονότα αγώνα
| 17 | Card | Tomoya Ando |
| 21 | Card | Tomoya Ando |
| 29 | subst | Youssoupha Niang |
| 37 | Goal | Justin Butler |
| 57 | Card | Axel Borgmann |
| 57 | subst | Abdoulie Ceesay |
| 60 | Card | Arkadiusz Pyrka |
| 62 | subst | Leonardo Bittencourt |
| 62 | subst | Lucas Copado |
| 74 | subst | Joel Chima Fujita |
| 75 | subst | Mathias Rasmussen |
| 77 | Card | marcel lotka |
| 77 | Card | David Nemeth |
| 79 | subst | Tolcay Cigerci |
| 79 | subst | Lukas Michelbrink |
| 80 | Goal | Martijn Kaars |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 3.1500 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.8000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 2.0800 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.4300 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.8500 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.3900 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.8500 |
| Superbet | 1X2 | home | 3.1000 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.8500 |
| Superbet | 1X2 | away | 2.1000 |