Liga I · 2026
Dinamo Bucuresti vs Universitatea Cluj
22/08/2026 18:30 · FT
Dinamo Bucuresti
Σουτ11
Σουτ εντός4
xG0.00
Κατοχή44.00
Πάσες369
Κόρνερ5
Φάουλ11
Τάκλιν15
Universitatea Cluj
Σουτ19
Σουτ εντός4
xG0.00
Κατοχή56.00
Πάσες462
Κόρνερ4
Φάουλ13
Τάκλιν13
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Dinamo Bucuresti
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bellaarouch | Goalkeeper | 90.3 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 36.86 | 0.14 | 7.31 |
| R. Opruț | Defender | 89.5 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.07 | 39.86 | 1.64 | 6.82 |
| Alberto Soro | Midfielder | 85.9 | 0.29 | 0.29 | 1.14 | 0.64 | 56.79 | 1.36 | 7.67 |
| N. Stoioanov | Defender | 90.3 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 73.54 | 0.08 | 6.94 |
| C. Cîrjan | Midfielder | 88.2 | 0.31 | 0.15 | 1.85 | 0.77 | 41.38 | 1.69 | 7.23 |
| Martín Pascual | Defender | 87.9 | 0.38 | 0.00 | 1.31 | 0.54 | 63.69 | 0.23 | 7.58 |
| A. Mărginean | Midfielder | 85.0 | 0.08 | 0.00 | 1.46 | 0.23 | 50.85 | 1.08 | 7.49 |
| D. Armstrong | Midfielder | 78.9 | 0.43 | 0.71 | 2.07 | 1.21 | 28.79 | 3.21 | 7.79 |
| D. Irimia | Defender | 82.7 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.08 | 31.46 | 1.08 | 6.72 |
| M. Karamoko | Attacker | 59.2 | 0.18 | 0.18 | 1.64 | 0.73 | 17.18 | 0.82 | 6.98 |
| D. Zandbergen | Attacker | 73.6 | 0.29 | 0.14 | 2.71 | 1.14 | 15.29 | 1.71 | 6.93 |
| A. Musi | Attacker | 61.0 | 0.25 | 0.00 | 1.63 | 0.50 | 13.00 | 0.63 | 6.73 |
| A. Pop | Attacker | 47.5 | 0.13 | 0.13 | 0.75 | 0.63 | 13.63 | 1.13 | 6.67 |
| Diogo Pinto | Midfielder | 38.6 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 12.63 | 0.88 | 6.94 |
| M. Verreth | Midfielder | 30.5 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 25.50 | 0.25 | 7.09 |
Universitatea Cluj
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Cristea | Defender | 90.7 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 61.50 | 0.17 | 6.65 |
| O. Bic | Midfielder | 80.7 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 65.83 | 1.33 | 7.30 |
| I. Macalou | Attacker | 80.3 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.17 | 25.83 | 2.00 | 6.92 |
| A. Chipciu | Defender | 90.8 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 49.00 | 1.40 | 6.72 |
| D. Codrea | Defender | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 59.60 | 0.40 | 6.90 |
| D. Mikanović | Defender | 81.2 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 37.20 | 1.60 | 6.52 |
| Ştefan Daniel Lefter | Goalkeeper | 77.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 6.78 |
| A. Aliev | Attacker | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.13 |
| D. Nistor | Midfielder | 59.3 | 0.00 | 0.33 | 1.33 | 0.50 | 26.17 | 1.50 | 6.65 |
| M. Drammeh | Midfielder | 69.2 | 0.40 | 0.00 | 1.80 | 0.80 | 34.80 | 0.60 | 7.14 |
| Pedro Pinho | Midfielder | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 32.40 | 0.20 | 6.58 |
| J. Lukić | Attacker | 73.3 | 0.67 | 0.33 | 2.33 | 1.67 | 17.67 | 2.00 | 7.80 |
| O. Mendy | Attacker | 48.3 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 14.25 | 1.25 | 6.93 |
| A. Friday | Midfielder | 37.4 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 15.80 | 0.40 | 6.86 |
| J. Stanojev | Defender | 59.3 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 22.00 | 1.00 | 6.50 |
Γεγονότα αγώνα
| 7 | Card | Alibek Aliev |
| 34 | Goal | D. Armstrong |
| 43 | Card | Dino Mikanović |
| 49 | Goal | D. Armstrong |
| 54 | subst | P. Pinho |
| 54 | subst | A. Aliev |
| 55 | Card | Danny Armstrong |
| 57 | subst | M. Karamoko |
| 59 | Card | Alexandru Musi |
| 65 | subst | J. Stanojev |
| 67 | Card | Alberto Soro |
| 67 | Card | Alexandru Musi |
| 67 | Card | Alexandru Musi |
| 67 | Card | Dorin Codrea |
| 69 | Card | Ovidiu Bic |
| 74 | subst | D. Irimia |
| 74 | subst | D. Armstrong |
| 74 | subst | C. Cirjan |
| 77 | Goal | M. Drammeh |
| 81 | Card | Alaa Bellaarouch |
| 84 | Card | Mouhamadou Drammeh |
| 89 | subst | I. Marginean |
| 90 | Card | Adrian Mazilu |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.8200 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.9200 |
| Novibet | 1X2 | home | 1.8700 |
| Novibet | 1X2 | draw | 3.5500 |
| Novibet | 1X2 | away | 4.1000 |
| Novibet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.8500 |
| Novibet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.9100 |
| Superbet | 1X2 | home | 1.8700 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.5000 |
| Superbet | 1X2 | away | 4.0000 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.7500 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.0000 |