Allsvenskan · 2026
Degerfors IF vs Hammarby FF
20/09/2026 14:30 · FT
Degerfors IF
Σουτ9
Σουτ εντός1
xG0.00
Κατοχή43.00
Πάσες403
Κόρνερ1
Φάουλ18
Τάκλιν20
Hammarby FF
Σουτ17
Σουτ εντός12
xG0.00
Κατοχή57.00
Πάσες527
Κόρνερ6
Φάουλ13
Τάκλιν14
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Degerfors IF
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Igonen | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.76 | 0.10 | 6.76 |
| S. Diatara | Defender | 77.2 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 26.25 | 0.45 | 6.61 |
| K. Karlsson | Midfielder | 81.1 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 43.11 | 0.21 | 6.63 |
| S. Ohlsson | Midfielder | 76.3 | 0.05 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 36.35 | 0.35 | 6.79 |
| N. Girmai Netabay | Midfielder | 77.1 | 0.06 | 0.17 | 0.72 | 0.28 | 37.22 | 1.17 | 6.86 |
| L. Fritzson | Attacker | 67.3 | 0.05 | 0.00 | 0.60 | 0.35 | 17.95 | 0.45 | 6.50 |
| E. Barsoum | Midfielder | 63.7 | 0.00 | 0.10 | 0.45 | 0.25 | 20.30 | 0.85 | 6.82 |
| D. Vukojević | Attacker | 57.0 | 0.19 | 0.10 | 1.33 | 0.62 | 15.71 | 0.90 | 6.56 |
| D. Sundgren | Defender | 73.9 | 0.07 | 0.20 | 0.40 | 0.13 | 47.07 | 1.13 | 7.08 |
| B. Hussein | Midfielder | 73.2 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 50.46 | 0.54 | 6.87 |
| Arman Taranis | Attacker | 51.6 | 0.11 | 0.00 | 0.83 | 0.50 | 9.39 | 0.50 | 6.66 |
| M. Hamilton | Midfielder | 56.4 | 0.06 | 0.00 | 0.88 | 0.06 | 26.06 | 0.50 | 6.59 |
| M. Rafferty | Midfielder | 86.7 | 0.20 | 0.00 | 1.40 | 0.90 | 26.60 | 1.30 | 6.84 |
| Nikolai Skuseth | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | 52.33 | 0.11 | 6.91 |
| Ahmad Faqa | Defender | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.25 | 0.00 | 7.16 |
Hammarby FF
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Hahn | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.24 | 0.00 | 6.68 |
| M. Karlsson | Midfielder | 89.9 | 0.05 | 0.10 | 0.38 | 0.14 | 63.43 | 1.24 | 7.12 |
| F. Winther | Defender | 88.9 | 0.10 | 0.00 | 1.20 | 0.25 | 81.85 | 0.85 | 7.19 |
| E. Skoglund | Defender | 88.5 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 71.55 | 1.30 | 7.03 |
| M. Madjed | Midfielder | 79.3 | 0.24 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 38.76 | 1.76 | 7.21 |
| P. Abraham | Attacker | 77.7 | 0.62 | 0.14 | 2.67 | 1.62 | 18.71 | 1.71 | 7.06 |
| V. Lind | Midfielder | 75.1 | 0.43 | 0.52 | 2.57 | 1.29 | 31.57 | 2.52 | 7.57 |
| V. Eriksson | Defender | 88.3 | 0.06 | 0.00 | 0.75 | 0.13 | 73.31 | 0.19 | 6.43 |
| N. Persson | Defender | 64.6 | 0.10 | 0.10 | 0.76 | 0.14 | 32.43 | 0.90 | 6.79 |
| N. Besara | Midfielder | 62.8 | 0.26 | 0.26 | 2.58 | 1.26 | 30.11 | 2.16 | 7.05 |
| I. Fofana | Defender | 64.1 | 0.06 | 0.06 | 0.38 | 0.06 | 59.88 | 0.31 | 6.97 |
| O. Johansson | Midfielder | 48.1 | 0.00 | 0.10 | 0.55 | 0.25 | 28.70 | 0.75 | 6.66 |
| F. Adjei | Midfielder | 47.8 | 0.17 | 0.06 | 1.56 | 0.72 | 31.94 | 1.67 | 7.16 |
| T. Tekie | Midfielder | 48.5 | 0.08 | 0.00 | 0.69 | 0.31 | 42.85 | 0.77 | 6.86 |
| A. Boudri | Midfielder | 54.8 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 31.60 | 1.60 | 6.82 |
Γεγονότα αγώνα
| 31 | Card | Noah Karl Anders Persson |
| 46 | Goal | Paulos Abraham |
| 59 | subst | Ahmad Faqa |
| 62 | Card | Karim Boutera |
| 63 | subst | Oscar Steinke Brånby |
| 67 | subst | Karim Boutera |
| 67 | subst | Noel Milleskog |
| 82 | subst | Frank Junior Adjei |
| 82 | subst | Montader Madjed |
| 82 | subst | Noah Karl Anders Persson |
| 84 | subst | Bilal Hussein |
| 86 | subst | Paulos Abraham |
| 90 | Card | Victor Lind |
| 90 | Card | Nahom Girmai |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 501.0000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 14.0000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 1.0100 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.5000 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.4200 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.8300 |
| Superbet | G/G - NG | no | 1.8700 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.5600 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.3500 |
| Superbet | 1X2 | home | 7.8000 |
| Superbet | 1X2 | draw | 5.3000 |
| Superbet | 1X2 | away | 1.3100 |