Liga Profesional Argentina · 2026
Defensa Y Justicia vs Platense
31/08/2026 22:00 · FT
Defensa Y Justicia
Σουτ10
Σουτ εντός3
xG1.22
Κατοχή56.00
Πάσες408
Κόρνερ6
Φάουλ11
Τάκλιν26
Platense
Σουτ14
Σουτ εντός3
xG0.74
Κατοχή44.00
Πάσες309
Κόρνερ7
Φάουλ15
Τάκλιν15
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Defensa Y Justicia
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Gutiérrez | Attacker | 85.0 | 0.16 | 0.24 | 1.64 | 0.84 | 15.76 | 0.72 | 6.73 |
| S. Sosa | Midfielder | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.04 | 37.21 | 0.42 | 6.70 |
| D. Fernández | Defender | 81.7 | 0.05 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 44.95 | 0.14 | 6.63 |
| D. Martínez | Defender | 84.0 | 0.05 | 0.05 | 0.68 | 0.11 | 50.00 | 0.42 | 7.00 |
| L. Souto | Defender | 85.1 | 0.06 | 0.00 | 0.33 | 0.11 | 35.39 | 0.06 | 6.62 |
| C. Fiermarín | Goalkeeper | 91.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06 | 0.00 | 6.91 |
| A. Molinas | Midfielder | 90.9 | 0.20 | 0.27 | 1.20 | 0.53 | 59.20 | 2.13 | 7.37 |
| A. Portillo | Midfielder | 72.7 | 0.19 | 0.06 | 0.75 | 0.31 | 18.38 | 0.63 | 6.33 |
| A. Hausch | Attacker | 47.5 | 0.05 | 0.00 | 0.81 | 0.52 | 12.57 | 0.57 | 6.76 |
| D. Barbona | Attacker | 55.3 | 0.22 | 0.06 | 0.94 | 0.61 | 27.50 | 1.50 | 6.51 |
| C. Pérez | Midfielder | 80.0 | 0.08 | 0.17 | 1.75 | 0.42 | 44.58 | 0.42 | 6.99 |
| R. Botta | Attacker | 66.1 | 0.08 | 0.08 | 0.85 | 0.46 | 23.15 | 1.31 | 6.72 |
| E. Lucero | Defender | 60.9 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 20.18 | 0.27 | 6.03 |
| V. Loza | 62.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 20.71 | 0.57 | 4.18 | |
| J. Miritello | Attacker | 66.2 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 11.67 | 0.50 | 6.88 |
Platense
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Saborido | Defender | 81.9 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.14 | 24.45 | 0.50 | 6.63 |
| T. Silva | Defender | 84.5 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 33.38 | 0.81 | 6.87 |
| G. Mainero | Midfielder | 67.8 | 0.08 | 0.00 | 0.67 | 0.38 | 20.75 | 0.71 | 6.71 |
| I. Vázquez | Defender | 86.6 | 0.06 | 0.00 | 0.50 | 0.11 | 37.61 | 0.17 | 6.99 |
| F. Zapiola | Attacker | 66.0 | 0.09 | 0.09 | 1.39 | 0.65 | 26.22 | 1.78 | 6.85 |
| M. Borgogno | Goalkeeper | 91.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.44 | 0.00 | 7.07 |
| V. Cuesta | Defender | 90.8 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.13 | 35.27 | 0.13 | 6.79 |
| J. Gauto | Midfielder | 59.2 | 0.00 | 0.10 | 0.90 | 0.43 | 19.43 | 1.24 | 6.50 |
| F. Amarfil | Midfielder | 70.4 | 0.00 | 0.06 | 0.63 | 0.13 | 39.00 | 0.75 | 6.94 |
| N. Retamar | Attacker | 52.5 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.45 | 16.05 | 0.80 | 6.61 |
| I. Gómez | Midfielder | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.08 | 32.62 | 0.31 | 6.71 |
| M. Barrios | Midfielder | 53.6 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.07 | 27.47 | 0.27 | 6.77 |
| L. Heredia | Attacker | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.32 | 8.05 | 0.37 | 6.41 |
| E. Raggio | Defender | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 37.63 | 0.00 | 7.04 |
| B. Merlini | Attacker | 36.7 | 0.10 | 0.05 | 0.55 | 0.30 | 19.00 | 0.70 | 6.91 |
Γεγονότα αγώνα
| 19 | Card | Tomás Silva |
| 26 | Card | Leandro Fernández |
| 35 | Card | Santiago Sosa |
| 38 | Card | César Pérez |
| 50 | Card | Agustin Lagos |
| 61 | subst | Nico López |
| 61 | subst | Tomás Silva |
| 61 | subst | Gastón Togni |
| 66 | subst | Leandro Fernández |
| 66 | subst | Santiago Sosa |
| 75 | Goal | Héctor David Martínez |
| 79 | subst | David Barbona |
| 80 | Var | Juan Manuel Gutiérrez |
| 84 | subst | Kevin Retamar |
| 84 | subst | Guido Mainero |
| 89 | Card | Pablo Ferreira |
| 90 | subst | Juan Manuel Gutiérrez |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 2.6500 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.4900 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 2.0700 |
| Superbet | G/G - NG | no | 1.7000 |
| Novibet GR | 1X2 | home | 2.6000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 2.8000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 3.2000 |
| Superbet | 1X2 | home | 2.5700 |
| Superbet | 1X2 | draw | 2.9200 |
| Superbet | 1X2 | away | 3.1000 |
| Stoiximan | 1X2 | home | 2.3500 |
| Stoiximan | 1X2 | draw | 2.9200 |
| Stoiximan | 1X2 | away | 3.4500 |
| Stoiximan | G/G - NG | yes | 2.1500 |
| Stoiximan | G/G - NG | no | 1.6500 |