Bundesliga · 2026
Bayern München vs Union Berlin
18/09/2026 18:30 · FT
Bayern München
Σουτ23
Σουτ εντός15
xG0.00
Κατοχή68.00
Πάσες642
Κόρνερ9
Φάουλ12
Τάκλιν11
Union Berlin
Σουτ3
Σουτ εντός2
xG0.00
Κατοχή32.00
Πάσες299
Κόρνερ2
Φάουλ9
Τάκλιν22
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Bayern München
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Upamecano | Defender | 84.4 | 0.38 | 0.00 | 1.13 | 0.75 | 71.88 | 0.50 | 7.51 |
| M. Olise | Midfielder | 82.1 | 0.75 | 0.38 | 3.75 | 2.25 | 52.25 | 3.75 | 8.12 |
| H. Kane | Attacker | 78.1 | 0.50 | 0.75 | 3.13 | 1.25 | 22.00 | 2.13 | 7.38 |
| J. Kimmich | Midfielder | 80.7 | 0.00 | 0.43 | 0.71 | 0.29 | 91.86 | 1.86 | 7.95 |
| A. Pavlović | Midfielder | 78.1 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 0.43 | 88.00 | 2.00 | 7.55 |
| A. Davies | Defender | 67.0 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 45.29 | 2.29 | 7.24 |
| L. Díaz | Midfielder | 74.2 | 0.67 | 0.17 | 2.17 | 1.50 | 43.50 | 2.33 | 7.70 |
| N. Brown | Midfielder | 53.6 | 0.13 | 0.25 | 0.88 | 0.63 | 21.25 | 1.00 | 6.78 |
| K. Laimer | Defender | 83.8 | 0.20 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 55.40 | 1.60 | 6.76 |
| J. Stanišić | Defender | 59.1 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 41.57 | 0.71 | 6.62 |
| Kim Min-Jae | Defender | 77.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.40 | 0.20 | 7.08 |
| J. Tah | Defender | 74.4 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 63.80 | 0.20 | 6.08 |
| I. Saibari | Midfielder | 45.3 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 1.13 | 17.00 | 1.00 | 7.00 |
| J. Urbig | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 7.01 |
| M. Neuer | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 0.25 | 7.18 |
Union Berlin
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Khedira | Midfielder | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 21.71 | 0.29 | 6.50 |
| T. Rothe | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.14 | 0.86 | 0.43 | 35.29 | 0.86 | 6.64 |
| M. Aebischer | Midfielder | 80.1 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 20.29 | 1.00 | 6.45 |
| F. Rønnow | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.83 | 0.00 | 6.89 |
| F. Uduokhai | Defender | 78.2 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.17 | 43.33 | 0.17 | 6.76 |
| Z. Van Den Bosch | Defender | 78.2 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 33.67 | 0.33 | 6.39 |
| A. Schäfer | Midfielder | 64.9 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 26.57 | 0.71 | 6.71 |
| Jeong Woo-Yeong | Midfielder | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.14 | 20.71 | 1.14 | 6.74 |
| J. Haberer | Midfielder | 53.9 | 0.14 | 0.00 | 0.86 | 0.43 | 19.57 | 0.29 | 6.48 |
| L. Querfeld | Defender | 83.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 47.50 | 1.25 | 6.70 |
| T. Skarke | Midfielder | 44.0 | 0.29 | 0.00 | 1.43 | 1.00 | 10.00 | 0.57 | 6.69 |
| E. Latte Lath | Attacker | 58.0 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 9.60 | 0.00 | 5.63 |
| J. Juranović | Defender | 84.7 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 38.33 | 3.00 | 6.67 |
| Livan Burcu | Attacker | 40.0 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 11.33 | 0.17 | 6.84 |
| A. Kemlein | Midfielder | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.14 | 5.43 |
Γεγονότα αγώνα
| 18 | Goal | Jamal Musiala |
| 38 | Card | Felix Uduokhai |
| 39 | Goal | Harry Kane |
| 42 | Card | Rani Khedira |
| 43 | Goal | Michael Olise |
| 45 | Card | Dayot Upamecano |
| 45 | subst | Dayot Upamecano |
| 45 | subst | Emmanuel Latte Lath |
| 54 | Goal | Harry Kane |
| 60 | subst | Janik Haberer |
| 60 | subst | Woo-Yeong Jeong |
| 63 | subst | Luis Díaz |
| 63 | subst | Aleksandar Pavlović |
| 70 | Goal | Ismael Saibari |
| 71 | subst | Christopher Trimmel |
| 73 | Goal | Michael Olise |
| 76 | Goal | Michael Olise |
| 77 | subst | Harry Kane |
| 78 | Card | Livan Burcu |
| 82 | subst | András Schäfer |
| 83 | subst | Alphonso Davies |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 1.0600 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 14.5000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 26.0000 |
| Superbet | G/G - NG | no | 1.7700 |
| Superbet | 1X2 | home | 1.0400 |
| Superbet | 1X2 | draw | 19.0000 |
| Superbet | 1X2 | away | 39.0000 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.9700 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.0900 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 7.3000 |