Liga Profesional Argentina · 2026
Banfield vs River Plate
30/08/2026 18:00 · FT
Banfield
Σουτ13
Σουτ εντός5
xG1.17
Κατοχή38.00
Πάσες284
Κόρνερ4
Φάουλ9
Τάκλιν17
River Plate
Σουτ18
Σουτ εντός8
xG2.92
Κατοχή62.00
Πάσες495
Κόρνερ2
Φάουλ13
Τάκλιν12
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Banfield
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. López | Midfielder | 84.2 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.16 | 26.44 | 1.08 | 6.93 |
| I. Abraham | Midfielder | 85.2 | 0.00 | 0.17 | 0.46 | 0.21 | 22.92 | 1.13 | 7.04 |
| N. Meriano | Defender | 71.2 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 24.43 | 0.10 | 6.66 |
| I. Pais | Midfielder | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.21 | 28.32 | 0.47 | 6.70 |
| Tiziano Perrota | Attacker | 70.7 | 0.35 | 0.06 | 1.65 | 0.76 | 15.88 | 1.00 | 6.99 |
| D. Zalazar | Attacker | 55.1 | 0.05 | 0.16 | 1.42 | 0.42 | 15.00 | 1.00 | 6.86 |
| L. Gómez | Midfielder | 45.0 | 0.17 | 0.00 | 0.52 | 0.30 | 10.17 | 0.57 | 6.87 |
| S. Vittor | Defender | 79.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 31.77 | 0.15 | 6.72 |
| T. Adoryán | Midfielder | 53.2 | 0.00 | 0.11 | 1.05 | 0.42 | 18.42 | 0.95 | 6.88 |
| L. Villegas | Midfielder | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 19.11 | 0.44 | 6.72 |
| Santiago Esquivel | Midfielder | 50.8 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 18.20 | 0.33 | 6.67 |
| Lisandro Piñero | Attacker | 35.3 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | 8.05 | 0.47 | 6.74 |
| S. Daniele | Defender | 63.2 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 16.70 | 0.10 | 6.97 |
| Brandon Oviedo | Defender | 76.9 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 23.75 | 0.13 | 6.63 |
| A. Machado | Attacker | 67.4 | 0.20 | 0.00 | 1.20 | 0.60 | 9.00 | 0.80 | 6.60 |
River Plate
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Beltrán | Goalkeeper | 90.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | 0.00 | 6.90 |
| L. Martínez | Defender | 91.7 | 0.07 | 0.04 | 0.96 | 0.32 | 63.21 | 0.18 | 7.18 |
| A. Moreno | Midfielder | 88.5 | 0.00 | 0.13 | 0.46 | 0.13 | 57.21 | 0.63 | 7.11 |
| G. Montiel | Defender | 88.0 | 0.25 | 0.08 | 0.75 | 0.33 | 51.83 | 1.63 | 7.03 |
| T. Galván | Midfielder | 73.0 | 0.18 | 0.11 | 0.86 | 0.50 | 33.43 | 1.21 | 7.03 |
| F. Vera | Midfielder | 78.2 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.35 | 56.26 | 0.65 | 6.92 |
| L. Rivero | Defender | 83.6 | 0.05 | 0.00 | 0.62 | 0.19 | 53.33 | 0.19 | 7.07 |
| M. Acuña | Defender | 73.4 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.15 | 53.60 | 1.25 | 7.09 |
| F. Colidio | Midfielder | 68.8 | 0.26 | 0.16 | 1.42 | 0.79 | 19.47 | 1.21 | 6.66 |
| S. Driussi | Attacker | 67.3 | 0.32 | 0.00 | 1.58 | 0.84 | 23.16 | 0.74 | 6.74 |
| J. Freitas | Attacker | 55.3 | 0.05 | 0.10 | 0.70 | 0.25 | 16.40 | 1.10 | 6.62 |
| N. Otamendi | Defender | 90.7 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.11 | 69.78 | 0.11 | 7.09 |
| J. Quintero | Midfielder | 43.8 | 0.20 | 0.20 | 1.53 | 1.00 | 35.47 | 1.93 | 7.47 |
| Á. Correa | Attacker | 76.5 | 0.38 | 0.13 | 2.00 | 1.13 | 35.00 | 1.38 | 6.96 |
| M. Viña | Defender | 56.5 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 27.70 | 0.80 | 6.54 |
Γεγονότα αγώνα
| 32 | Goal | S. Driussi |
| 41 | Goal | T. Almada |
| 57 | subst | M. Hernandez |
| 57 | subst | F. Medina |
| 64 | Goal | B. Sepulveda |
| 66 | Card | B. Sepulveda |
| 69 | Goal | A. Correa |
| 69 | subst | G. Montiel |
| 69 | subst | S. Driussi |
| 76 | subst | N. Pais |
| 76 | subst | T. Adoryan |
| 80 | subst | A. Machado |
| 82 | subst | M. Acuna |
| 84 | Goal | B. Sepulveda |
| 88 | subst | T. Andrada |
| 88 | subst | L. Martinez Quarta |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 6.3000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.5500 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 1.6100 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 2.2500 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.6200 |
| Superbet | 1X2 | home | 6.3000 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.8000 |
| Superbet | 1X2 | away | 1.5900 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 2.3500 |
| Superbet | G/G - NG | no | 1.5600 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 2.3700 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.5900 |
| Stoiximan | 1X2 | home | 4.9000 |
| Stoiximan | 1X2 | draw | 3.2000 |
| Stoiximan | 1X2 | away | 1.8300 |
| Stoiximan | G/G - NG | yes | 2.1200 |
| Stoiximan | G/G - NG | no | 1.6700 |
| Stoiximan | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 2.4200 |
| Stoiximan | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.5700 |