2. Bundesliga · 2026
Arminia Bielefeld vs 1. FC Heidenheim
20/09/2026 11:30 · FT
Arminia Bielefeld
Σουτ6
Σουτ εντός3
xG0.00
Κατοχή42.00
Πάσες375
Κόρνερ5
Φάουλ13
Τάκλιν19
1. FC Heidenheim
Σουτ14
Σουτ εντός7
xG0.00
Κατοχή58.00
Πάσες508
Κόρνερ6
Φάουλ9
Τάκλιν17
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Arminia Bielefeld
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kersken | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 34.40 | 0.20 | 6.31 |
| M. Bauer | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 57.00 | 0.60 | 6.75 |
| M. Großer | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 48.20 | 0.00 | 6.72 |
| H. Koudossou | Defender | 88.2 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 34.20 | 1.60 | 6.81 |
| S. Russo | Midfielder | 87.0 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.40 | 49.00 | 0.80 | 6.80 |
| J. Grodowski | Attacker | 83.4 | 0.80 | 0.00 | 2.00 | 1.40 | 14.60 | 0.40 | 7.22 |
| J. Rochelt | Midfielder | 79.8 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 28.60 | 2.00 | 6.67 |
| M. Momuluh | Midfielder | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.40 | 12.80 | 0.40 | 6.54 |
| M. Wörl | Attacker | 66.8 | 0.40 | 0.00 | 1.20 | 0.60 | 32.20 | 0.40 | 6.99 |
| M. Mehlem | Midfielder | 59.8 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 16.60 | 0.60 | 6.74 |
| A. Sicker | Defender | 72.0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 39.00 | 0.50 | 6.84 |
| T. Handwerker | Defender | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.33 | 0.67 | 4.60 |
| S. Schreck | Midfielder | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 10.75 | 0.75 | 5.36 |
| Benjamin Bediako Boakye | Attacker | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 6.50 | 0.00 | 5.28 |
| D. Min | Attacker | 28.5 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 6.50 | 0.50 | 6.35 |
1. FC Heidenheim
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Föhrenbach | Defender | 91.4 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 46.40 | 1.80 | 7.12 |
| J. Schöppner | Midfielder | 91.4 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | 34.80 | 0.40 | 7.30 |
| M. Costly | Midfielder | 89.6 | 0.20 | 0.60 | 1.60 | 0.60 | 21.20 | 3.20 | 7.20 |
| P. Mainka | Defender | 82.4 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 40.20 | 0.20 | 6.74 |
| M. Busch | Defender | 68.6 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 19.80 | 0.20 | 6.88 |
| B. Zivzivadze | Attacker | 82.8 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | 1.00 | 15.50 | 1.00 | 6.82 |
| M. Honsak | Midfielder | 55.6 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 10.80 | 0.60 | 6.44 |
| M. Heule | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.33 | 2.00 | 0.67 | 28.00 | 1.00 | 7.35 |
| T. Dähne | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.33 | 0.00 | 7.15 |
| O. Mhamdi | Defender | 51.2 | 0.20 | 0.00 | 1.60 | 0.60 | 19.00 | 1.00 | 6.62 |
| T. Siersleben | Defender | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 5.13 |
| Frank Feller | Goalkeeper | 93.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 3.53 |
| M. Pieringer | Attacker | 93.5 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 27.00 | 1.00 | 6.80 |
| A. Vogt | Attacker | 83.0 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 0.50 | 6.25 |
| M. Kaufmann | Attacker | 53.7 | 0.00 | 0.67 | 1.67 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 6.72 |
Γεγονότα αγώνα
| 13 | Goal | Joel Grodowski |
| 20 | Card | Paul Hennrich |
| 24 | Card | Patrick Mainka |
| 28 | Card | Maximilian Bauer |
| 30 | Goal | Budu Zivzivadze |
| 45 | Goal | Paul Hennrich |
| 45 | subst | Henri Koudossou |
| 45 | subst | Jannik Rochelt |
| 55 | Goal | Felix Hagmann |
| 59 | Card | Jan Schoppner |
| 59 | Card | Joel Grodowski |
| 64 | subst | monju thaddaus momuluh |
| 64 | subst | David Min |
| 70 | subst | Christian Conteh |
| 71 | subst | Alessandro Vogt |
| 76 | Card | Maximilian Grosser |
| 77 | subst | Paul Hennrich |
| 85 | subst | Julian niehues |
| 85 | subst | Budu Zivzivadze |
| 88 | Card | Luca Kerber |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 1.9900 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.7500 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 3.4500 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.5700 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.3500 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.4800 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.5200 |
| Superbet | 1X2 | home | 2.0000 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.7500 |
| Superbet | 1X2 | away | 3.4500 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.5400 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.5000 |