2. Bundesliga · 2026
SpVgg Greuther Fürth vs 1. FC Nürnberg
15/08/2026 11:00 · FT
SpVgg Greuther Fürth
Σουτ14
Σουτ εντός6
xG2.75
Κατοχή44.00
Πάσες339
Κόρνερ5
Φάουλ9
Τάκλιν20
1. FC Nürnberg
Σουτ15
Σουτ εντός9
xG1.48
Κατοχή56.00
Πάσες442
Κόρνερ3
Φάουλ15
Τάκλιν14
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
SpVgg Greuther Fürth
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Hellstern | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 7.01 |
| G. Itter | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 39.00 | 1.20 | 6.34 |
| J. Heuer | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 53.20 | 0.20 | 6.79 |
| P. Will | Midfielder | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 44.80 | 1.60 | 6.89 |
| F. Klaus | Attacker | 87.2 | 1.00 | 0.00 | 3.60 | 3.00 | 30.00 | 1.80 | 7.35 |
| Ole Pohlmann | Midfielder | 83.4 | 0.20 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 25.60 | 0.80 | 6.61 |
| K. Keresztes | Defender | 82.2 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 44.00 | 0.20 | 6.54 |
| S. Bansé | Midfielder | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 27.00 | 0.40 | 6.44 |
| J. Dehm | Defender | 65.0 | 0.00 | 0.20 | 1.20 | 0.20 | 25.00 | 0.80 | 6.50 |
| D. Srbeny | Attacker | 63.8 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 17.40 | 1.60 | 6.62 |
| S. Appelkamp | Midfielder | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 29.00 | 1.67 | 7.33 |
| F. Ademi | Midfielder | 73.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 6.41 |
| Lukas Reich | Defender | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 17.40 | 0.60 | 6.86 |
| O. Sillah | Attacker | 20.4 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 6.60 | 0.60 | 7.00 |
| J. Siebatcheu | Attacker | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 5.50 | 0.50 | 6.27 |
1. FC Nürnberg
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kalogeropoulos | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 58.20 | 0.40 | 6.89 |
| A. Marhiev | Midfielder | 90.0 | 0.60 | 0.20 | 1.60 | 0.60 | 61.40 | 2.00 | 8.22 |
| J. Reichert | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 6.88 |
| J. Fernandez | Midfielder | 87.4 | 0.00 | 0.20 | 1.60 | 0.60 | 56.60 | 1.20 | 6.99 |
| M. Zoma | Midfielder | 86.4 | 1.00 | 0.00 | 3.20 | 2.00 | 19.80 | 2.00 | 7.52 |
| E. Porstner | Defender | 85.2 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 39.40 | 2.20 | 6.63 |
| P. Scobel | Attacker | 80.0 | 0.60 | 0.20 | 3.80 | 2.00 | 12.40 | 1.20 | 7.19 |
| F. Becker | Midfielder | 74.8 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 29.80 | 2.00 | 6.60 |
| F. Otto | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 69.25 | 0.50 | 6.97 |
| T. Janisch | Defender | 71.8 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 27.40 | 0.80 | 6.72 |
| J. Justvan | Midfielder | 71.6 | 0.60 | 0.20 | 1.60 | 1.00 | 25.40 | 0.20 | 7.40 |
| Rafael Lubach | Midfielder | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 8.20 | 0.60 | 6.63 |
| G. Masouras | Defender | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 6.75 | 0.25 | 6.55 |
| K. Mandic | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 1.00 | 3.75 |
| W. Bøving | Attacker | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.59 |
Γεγονότα αγώνα
| 22 | Goal | F. Klaus |
| 26 | Goal | P. Scobel |
| 28 | Card | Javier Fernandez |
| 39 | Var | Felix Klaus |
| 41 | Goal | F. Klaus |
| 45 | Card | Julian Justvan |
| 45 | Goal | J. Justvan |
| 54 | Goal | J. Justvan |
| 55 | subst | T. Janisch |
| 61 | Card | Eric Porstner |
| 63 | Goal | Felix Klaus |
| 67 | subst | D. Srbeny |
| 74 | Goal | P. Scobel |
| 75 | subst | F. Becker |
| 77 | Card | Rayan Ghrieb |
| 77 | subst | J. Dehm |
| 77 | subst | O. Pohlmann |
| 77 | subst | S. Banse |
| 77 | subst | J. Fernandez |
| 88 | subst | J. Justvan |
| 88 | subst | P. Scobel |
| 89 | Card | Aaron Keller |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Superbet | 1X2 | home | 1.8500 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.8500 |
| Superbet | 1X2 | away | 3.8500 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.2000 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 4.3000 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.1800 |
| Superbet | G/G - NG | no | 4.7500 |
| Novibet | 1X2 | home | 3.1000 |
| Novibet | 1X2 | draw | 3.5500 |
| Novibet | 1X2 | away | 2.2000 |
| Novibet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.6700 |
| Novibet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.1000 |