Premier League · 2026
Nottingham Forest vs Manchester City
07/11/2026 17:30 · FT
Nottingham Forest
Σουτ11
Σουτ εντός5
xG1.02
Κατοχή22.00
Πάσες206
Κόρνερ3
Φάουλ13
Τάκλιν20
Manchester City
Σουτ12
Σουτ εντός4
xG1.59
Κατοχή78.00
Πάσες753
Κόρνερ7
Φάουλ7
Τάκλιν13
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Nottingham Forest
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sels | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 0.11 | 6.52 |
| Murillo | Defender | 89.8 | 0.00 | 0.11 | 1.22 | 0.44 | 53.00 | 0.78 | 6.88 |
| N. Williams | Midfielder | 89.3 | 0.11 | 0.00 | 0.67 | 0.22 | 33.11 | 1.33 | 7.05 |
| J. McAtee | Midfielder | 85.9 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.56 | 45.78 | 2.00 | 6.90 |
| M. Gibbs-White | Attacker | 90.0 | 0.13 | 0.25 | 1.75 | 0.50 | 35.50 | 2.63 | 7.22 |
| X. Schlager | Midfielder | 74.1 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.11 | 32.89 | 0.67 | 6.86 |
| Jair | Defender | 89.3 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 41.71 | 0.71 | 6.73 |
| D. Ndoye | Attacker | 66.7 | 0.22 | 0.00 | 1.78 | 0.44 | 11.00 | 0.89 | 6.72 |
| L. Delap | Attacker | 74.1 | 0.13 | 0.00 | 2.38 | 0.38 | 11.25 | 1.00 | 6.64 |
| D. Muñoz | Defender | 74.1 | 0.00 | 0.14 | 0.86 | 0.14 | 30.86 | 1.57 | 7.01 |
| N. Milenković | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 39.60 | 0.20 | 6.25 |
| O. Aina | Midfielder | 72.8 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 29.83 | 0.83 | 6.67 |
| O. Diomande | Defender | 68.8 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 5.34 |
| Igor Jesus | Attacker | 51.2 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 17.00 | 0.40 | 6.82 |
| I. Sangaré | Midfielder | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 21.40 | 0.40 | 5.60 |
Manchester City
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Donnarumma | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.56 | 0.00 | 7.10 |
| Rúben Dias | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.33 | 90.78 | 0.44 | 6.94 |
| E. Haaland | Attacker | 88.9 | 1.00 | 0.00 | 3.11 | 1.78 | 12.00 | 0.56 | 7.73 |
| E. Anderson | Midfielder | 77.6 | 0.00 | 0.11 | 0.67 | 0.11 | 75.11 | 1.22 | 7.37 |
| M. Guéhi | Midfielder | 84.4 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 78.75 | 0.63 | 6.36 |
| J. Gvardiol | Defender | 73.0 | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 41.44 | 0.89 | 7.06 |
| A. Semenyo | Midfielder | 79.0 | 0.29 | 0.43 | 0.86 | 0.57 | 29.43 | 1.57 | 7.03 |
| E. Fernández | Midfielder | 74.6 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.57 | 55.29 | 1.43 | 7.25 |
| I. Ndiaye | Midfielder | 71.6 | 0.00 | 0.29 | 1.43 | 0.43 | 29.71 | 0.71 | 6.58 |
| R. Cherki | Midfielder | 59.4 | 0.50 | 0.25 | 1.38 | 0.75 | 46.88 | 2.25 | 7.40 |
| Matheus Nunes | Midfielder | 78.2 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 44.17 | 0.17 | 7.10 |
| A. Khusanov | Defender | 77.2 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 70.83 | 0.17 | 6.96 |
| P. Foden | Midfielder | 50.3 | 0.14 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 29.14 | 1.57 | 6.46 |
| N. O'Reilly | Midfielder | 46.3 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.14 | 23.29 | 0.43 | 6.52 |
| J. Doku | Attacker | 61.2 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 0.40 | 27.20 | 2.40 | 7.44 |
Γεγονότα αγώνα
| 6 | Goal | Jair Cunha |
| 18 | Goal | Liam Delap |
| 45 | subst | Josko Gvardiol |
| 45 | subst | Marc Guehi |
| 52 | Goal | Rayan Cherki |
| 64 | Card | James Mcatee |
| 65 | subst | Daniel Muñoz |
| 65 | subst | James Mcatee |
| 69 | Card | Dan Ndoye |
| 73 | Goal | Liam Delap |
| 78 | subst | Enzo Fernández |
| 79 | subst | Ryan Yates |
| 87 | subst | Liam Delap |
| 90 | Card | Luca Netz |
| 90 | Card | Igor Jesus |