Segunda División · 2026
Leganes vs Castellón
28/09/2026 18:30 · FT
Leganes
Σουτ15
Σουτ εντός2
xG0.00
Κατοχή44.00
Πάσες396
Κόρνερ4
Φάουλ17
Τάκλιν16
Castellón
Σουτ22
Σουτ εντός7
xG0.00
Κατοχή56.00
Πάσες528
Κόρνερ4
Φάουλ11
Τάκλιν17
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Leganes
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naim García | Defender | 71.7 | 0.17 | 0.08 | 1.25 | 0.42 | 20.33 | 0.75 | 6.83 |
| Ismaël Gharbi | Midfielder | 76.3 | 0.18 | 0.09 | 1.18 | 0.45 | 27.45 | 1.73 | 7.06 |
| Y. Kechta | Midfielder | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 26.25 | 1.17 | 6.54 |
| Z. Buurmeester | Midfielder | 66.9 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 26.50 | 0.33 | 6.82 |
| L. Zidane | Goalkeeper | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.11 | 0.00 | 6.29 |
| Lalo Aguilar | Defender | 85.7 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 42.78 | 0.11 | 6.77 |
| Miguel Atienza | Midfielder | 83.2 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 39.89 | 0.11 | 6.94 |
| Marvel | Defender | 81.7 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 45.22 | 0.11 | 6.22 |
| Ignasi Miquel | Defender | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 48.25 | 0.50 | 6.86 |
| P. Soko | Attacker | 53.3 | 0.08 | 0.00 | 0.92 | 0.58 | 8.17 | 0.17 | 6.52 |
| Álex Sancris | Attacker | 59.3 | 0.00 | 0.22 | 1.56 | 0.56 | 19.44 | 1.33 | 6.90 |
| Javi Montero | Defender | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 48.14 | 0.29 | 6.59 |
| Dani Rodríguez | Midfielder | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.17 | 12.08 | 0.67 | 6.47 |
| Álvaro Morata | Attacker | 58.8 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.38 | 11.88 | 1.00 | 6.49 |
| Rubén Pulido | Defender | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 26.44 | 0.11 | 6.53 |
Castellón
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Matthys | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.91 | 0.00 | 7.36 |
| Alberto Jiménez | Defender | 84.5 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.00 | 70.09 | 0.18 | 7.45 |
| Barri | Midfielder | 82.1 | 0.09 | 0.00 | 0.64 | 0.18 | 63.09 | 1.36 | 7.13 |
| A. Sienra | Defender | 90.0 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 64.30 | 0.40 | 7.36 |
| J. Mellot | Defender | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 70.10 | 0.50 | 7.50 |
| Álvaro Martín | Midfielder | 76.0 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 46.10 | 1.10 | 7.09 |
| Pablo Santiago | Midfielder | 65.7 | 0.30 | 0.20 | 1.20 | 0.40 | 22.30 | 0.60 | 6.91 |
| Israel Suero | Midfielder | 68.4 | 0.56 | 0.22 | 1.33 | 1.00 | 38.00 | 1.33 | 7.57 |
| Ousmane Camara | Attacker | 87.0 | 0.57 | 0.14 | 2.57 | 1.86 | 18.14 | 0.71 | 7.17 |
| Iñigo Córdoba | Midfielder | 56.9 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 27.00 | 0.90 | 6.78 |
| A. Jakobsen | Attacker | 70.8 | 0.38 | 0.13 | 1.38 | 0.63 | 23.38 | 1.75 | 7.07 |
| Juanjo Nieto | Midfielder | 72.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 36.86 | 0.71 | 7.17 |
| M. Orozco | Midfielder | 60.5 | 0.17 | 0.50 | 1.50 | 0.83 | 35.17 | 1.00 | 7.43 |
| F. Castillo | Midfielder | 51.5 | 0.17 | 0.17 | 1.50 | 0.67 | 25.00 | 1.83 | 6.98 |
| Lucas Alcázar | Defender | 41.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.14 | 0.43 | 6.61 |
Γεγονότα αγώνα
| 20 | Card | Álvaro Morata |
| 24 | Goal | Israel Suero Fernández |
| 28 | Card | Íñigo Córdoba |
| 30 | Card | Naim Garcia |
| 47 | Goal | Adam Jakobsen |
| 56 | subst | Alejandro San Cristobal Sanchez |
| 56 | subst | Zico Buurmeester |
| 56 | subst | Juanjo Nieto |
| 56 | subst | Íñigo Córdoba |
| 58 | Card | Marvelous Antolín Garzón |
| 71 | subst | Adam Jakobsen |
| 71 | subst | Marvelous Antolín Garzón |
| 71 | subst | Patrick Soko |
| 77 | subst | Álvaro Morata |
| 81 | subst | Ousmane Camara |
| 81 | subst | Israel Suero Fernández |
| 82 | Card | Jeremy Mellot |
| 84 | Goal | Álex Millán |
| 89 | Card | Yassine Kechta |
| 90 | Card | Rubén Pulido |
| 90 | Card | Unax del Cura |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Superbet | 1X2 | home | 3.2500 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.3000 |
| Superbet | 1X2 | away | 2.1700 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.8300 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.9000 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.6800 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.1000 |
| Novibet GR | 1X2 | home | 3.1500 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.3500 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 2.3000 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.8600 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 1.9100 |