Liga MX · 2026
Club Queretaro vs Leon
21/09/2026 02:10 · FT
Club Queretaro
Σουτ19
Σουτ εντός4
xG1.82
Κατοχή39.00
Πάσες354
Κόρνερ8
Φάουλ15
Τάκλιν16
Leon
Σουτ14
Σουτ εντός7
xG1.72
Κατοχή61.00
Πάσες561
Κόρνερ1
Φάουλ11
Τάκλιν14
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Club Queretaro
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Allison | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 7.20 |
| D. Parra | Defender | 89.5 | 0.00 | 0.08 | 0.54 | 0.08 | 31.69 | 0.69 | 6.56 |
| A. Ávila | Attacker | 88.8 | 0.38 | 0.00 | 1.77 | 0.92 | 17.77 | 0.92 | 6.75 |
| Carlo Adriano | Midfielder | 83.2 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.46 | 38.08 | 0.69 | 6.85 |
| L. Abascia | Defender | 89.9 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.17 | 40.50 | 0.17 | 6.67 |
| D. Reyes | Defender | 88.1 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 28.83 | 0.08 | 6.95 |
| E. Giménez | Midfielder | 77.8 | 0.00 | 0.15 | 0.69 | 0.31 | 28.00 | 1.08 | 6.66 |
| S. Homenchenko | Midfielder | 90.0 | 0.45 | 0.18 | 1.82 | 0.82 | 47.27 | 1.73 | 7.45 |
| M. Coronel | Midfielder | 79.2 | 0.33 | 0.08 | 3.08 | 0.75 | 18.17 | 1.25 | 6.86 |
| B. Duarte | Defender | 68.1 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 20.67 | 0.58 | 6.50 |
| Paulo Victor | Defender | 43.8 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 10.92 | 0.92 | 5.97 |
| Iker Benito | Midfielder | 48.9 | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 0.22 | 15.11 | 1.11 | 6.71 |
| C. Villanueva | 351.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 1.00 | 5.95 | |
| B. Parra | Midfielder | 29.4 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 9.67 | 0.33 | 6.59 |
| A. Alcalá | Midfielder | 27.5 | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 7.88 | 0.63 | 6.60 |
Leon
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan José Guevara Possu | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 52.69 | 0.23 | 6.93 |
| Ó. García | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.17 | 7.03 |
| J. Romaña | Defender | 88.0 | 0.00 | 0.08 | 0.50 | 0.17 | 37.33 | 0.17 | 6.76 |
| I. Moreno | Defender | 71.9 | 0.07 | 0.00 | 0.64 | 0.29 | 31.36 | 0.86 | 6.81 |
| D. Arcila | Midfielder | 71.6 | 0.31 | 0.08 | 1.62 | 1.08 | 29.92 | 1.54 | 6.93 |
| J. Rodríguez | Midfielder | 73.7 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 33.50 | 0.17 | 6.85 |
| R. Echeverría | Midfielder | 71.0 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 0.17 | 31.58 | 0.25 | 6.74 |
| D. Cambindo | Attacker | 61.8 | 0.31 | 0.15 | 2.46 | 1.15 | 12.15 | 1.00 | 6.80 |
| J. Cortizo | Midfielder | 58.4 | 0.17 | 0.00 | 0.92 | 0.33 | 28.92 | 1.58 | 7.07 |
| S. Vegas | Defender | 77.0 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.44 | 33.44 | 0.22 | 6.89 |
| F. Beltrán | Midfielder | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 |
| I. Díaz | Midfielder | 57.6 | 0.27 | 0.09 | 1.73 | 0.73 | 19.09 | 1.27 | 7.02 |
| S. Reyes | Defender | 60.1 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 24.00 | 0.33 | 5.20 |
| E. Guerra | Midfielder | 51.2 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 0.40 | 16.90 | 1.20 | 6.67 |
| J. Alvarado | Attacker | 41.5 | 0.42 | 0.08 | 1.08 | 0.58 | 10.50 | 0.83 | 6.98 |
Γεγονότα αγώνα
| 44 | Card | Bayron Duarte |
| 46 | subst | J. Cortizo |
| 46 | subst | A. Alvarado |
| 52 | Card | Lucas Abascia |
| 54 | Goal | D. Arcila |
| 55 | subst | B. Duarte |
| 55 | subst | Paulo Victor |
| 58 | Card | Daniel Parra |
| 60 | Goal | I. Benito |
| 62 | Card | Ali Ávila |
| 63 | Card | Iván Moreno |
| 68 | subst | F. Beltran Cruz |
| 68 | subst | S. Vegas |
| 79 | subst | E. Gimenez |
| 80 | subst | C. Garcia |
| 88 | subst | D. Cambindo |
| 90 | Card | Daniel Arcila |
| 90 | Card | Santiago Londoño |
| 90 | subst | M. Coronel |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 2.7000 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 3.3500 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 2.6000 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.8000 |
| Novibet GR | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.0100 |
| Superbet | 1X2 | home | 2.7200 |
| Superbet | 1X2 | draw | 3.4000 |
| Superbet | 1X2 | away | 2.5200 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.7800 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 2.0500 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.6100 |
| Superbet | G/G - NG | no | 2.2200 |