Eredivisie · 2026
AZ Alkmaar vs Willem II
11/09/2026 18:00 · FT
AZ Alkmaar
Σουτ22
Σουτ εντός5
xG0.00
Κατοχή67.00
Πάσες677
Κόρνερ11
Φάουλ7
Τάκλιν12
Willem II
Σουτ8
Σουτ εντός2
xG0.00
Κατοχή33.00
Πάσες341
Κόρνερ2
Φάουλ8
Τάκλιν15
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
AZ Alkmaar
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. De Busser | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 6.93 |
| L. Schouten | Defender | 90.0 | 0.10 | 0.00 | 0.70 | 0.10 | 64.60 | 0.20 | 6.92 |
| P. Koopmeiners | Midfielder | 89.5 | 0.10 | 0.10 | 1.20 | 0.50 | 74.40 | 1.90 | 7.44 |
| M. Meerdink | Attacker | 83.2 | 0.40 | 0.20 | 2.70 | 1.20 | 16.80 | 0.40 | 6.70 |
| E. Dijkstra | Defender | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 39.60 | 0.80 | 6.51 |
| R. Daal | Midfielder | 80.3 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1.20 | 38.70 | 2.00 | 7.43 |
| M. Chávez | Defender | 80.1 | 0.10 | 0.30 | 0.90 | 0.50 | 40.20 | 1.60 | 7.01 |
| W. Goes | Defender | 87.1 | 0.00 | 0.11 | 0.33 | 0.00 | 65.67 | 0.44 | 7.07 |
| D. Kwakman | Midfielder | 74.7 | 0.11 | 0.11 | 1.22 | 0.44 | 41.78 | 0.78 | 6.23 |
| C. Stengs | Midfielder | 50.2 | 0.10 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | 26.10 | 1.30 | 6.68 |
| Weslley Patati | Midfielder | 48.2 | 0.11 | 0.00 | 1.67 | 0.56 | 21.11 | 1.44 | 6.13 |
| J. Clasie | Midfielder | 49.4 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 35.43 | 0.57 | 6.70 |
| K. Smit | Midfielder | 68.6 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 36.40 | 2.40 | 7.10 |
| A. Oufkir | Attacker | 25.0 | 0.20 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 9.00 | 0.60 | 6.77 |
| V. Byskov | Midfielder | 39.6 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 17.00 | 0.80 | 5.44 |
Willem II
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Haen | Attacker | 90.0 | 0.27 | 0.09 | 1.82 | 0.64 | 17.45 | 0.45 | 6.79 |
| F. Stam | Defender | 89.1 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 48.00 | 0.09 | 6.22 |
| Uriel van Aalst | Attacker | 88.0 | 0.18 | 0.18 | 1.27 | 0.36 | 20.27 | 1.00 | 6.50 |
| N. Tjoe-A-On | Defender | 85.0 | 0.00 | 0.18 | 0.73 | 0.18 | 30.36 | 1.18 | 6.32 |
| J. Slory | Midfielder | 81.2 | 0.10 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 15.20 | 1.20 | 6.48 |
| H. ter Avest | Defender | 77.4 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 35.10 | 0.50 | 6.31 |
| M. Delanghe | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.14 | 0.00 | 5.77 |
| M. Dekker | Defender | 77.6 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 43.50 | 0.13 | 6.23 |
| T. Vilhena | Midfielder | 55.0 | 0.13 | 0.00 | 0.63 | 0.13 | 21.63 | 0.75 | 6.61 |
| K. Boogaard | Midfielder | 60.7 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 19.17 | 0.17 | 4.72 |
| E. Gürbüz | Midfielder | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 11.13 | 0.75 | 5.21 |
| Per van Loon | Defender | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 10.43 | 0.43 | 5.50 |
| V. van Crooij | Midfielder | 62.0 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 15.20 | 1.60 | 6.29 |
| M. Lemmens | Defender | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 6.08 |
| A. Ciranni | Midfielder | 36.0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 4.99 |
Γεγονότα αγώνα
| 29 | Card | Tonny Vilhena |
| 32 | Goal | Jordy Clasie |
| 64 | subst | Calvin Stengs |
| 64 | subst | Jordy Clasie |
| 70 | subst | Tonny Vilhena |
| 70 | subst | Per van Loon |
| 78 | subst | Mexx Meerdink |
| 81 | Goal | Devin Haen |
| 87 | subst | Dave Kwakman |
| 87 | subst | Ro Zangelo Daal |
| 88 | subst | Jaden Slory |
| 90 | subst | Maxim Dekker |
Διαθέσιμες αποδόσεις
| Bookmaker | Αγορά | Επιλογή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| Novibet GR | 1X2 | home | 1.1800 |
| Novibet GR | 1X2 | draw | 7.2000 |
| Novibet GR | 1X2 | away | 12.5000 |
| Superbet | 1X2 | home | 1.1600 |
| Superbet | 1X2 | draw | 8.3000 |
| Superbet | 1X2 | away | 13.0000 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 | 1.2800 |
| Superbet | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 | 3.7500 |
| Superbet | G/G - NG | yes | 1.7800 |
| Superbet | G/G - NG | no | 1.9500 |