Jupiler Pro League · 2026
Antwerp vs Lommel United
07/11/2026 19:45 · FT
Antwerp
Σουτ21
Σουτ εντός4
xG2.73
Κατοχή54.00
Πάσες379
Κόρνερ8
Φάουλ8
Τάκλιν27
Lommel United
Σουτ12
Σουτ εντός4
xG1.86
Κατοχή46.00
Πάσες328
Κόρνερ6
Φάουλ3
Τάκλιν20
Στατιστικά παικτών
Διαθέσιμα στατιστικά σεζόν από το Oxybet Core. Πάτησε το όνομα παίκτη για την αναλυτική σελίδα του.
Antwerp
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Nozawa | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | 0.10 | 7.23 |
| T. Somers | Midfielder | 80.7 | 0.11 | 0.22 | 0.89 | 0.78 | 21.33 | 0.67 | 6.77 |
| R. Van Helden | Defender | 90.0 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 59.88 | 0.25 | 7.24 |
| M. Frey | Attacker | 65.7 | 0.40 | 0.00 | 1.70 | 0.90 | 17.70 | 0.60 | 6.76 |
| Y. Tsunashima | Defender | 71.1 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 44.13 | 0.00 | 6.73 |
| X. Dierckx | Midfielder | 62.3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 18.00 | 0.56 | 6.50 |
| A. Vermeeren | Midfielder | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 35.67 | 1.33 | 6.58 |
| Álvaro Cortés Moyano | Defender | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 66.83 | 0.00 | 7.38 |
| I. Salah | Midfielder | 59.7 | 0.11 | 0.11 | 1.33 | 0.33 | 20.44 | 1.00 | 6.74 |
| M. Fofana | Midfielder | 46.7 | 0.10 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 15.40 | 1.30 | 6.94 |
| C. Scott | Midfielder | 57.1 | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.38 | 18.75 | 0.50 | 6.58 |
| S. Renders | Defender | 74.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 25.83 | 0.83 | 6.70 |
| S. Porozo | Midfielder | 42.4 | 0.38 | 0.00 | 1.13 | 0.63 | 7.50 | 0.13 | 6.60 |
| M. Busi | Defender | 52.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0.50 | 6.68 |
| E. Tuypens | Defender | 61.4 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 34.20 | 1.20 | 6.90 |
Lommel United
| Παίκτης | Θέση | Μ.Ο. λεπτά | Μ.Ο. γκολ | Μ.Ο. ασίστ | Μ.Ο. σουτ | Μ.Ο. σουτ εντός | Μ.Ο. πάσες | Μ.Ο. key passes | Μ.Ο. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. van Duiven | Defender | 90.0 | 0.10 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 34.60 | 1.30 | 7.38 |
| L. Schoofs | Midfielder | 90.0 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | 0.40 | 41.00 | 1.10 | 7.08 |
| Matthias Pieklak | Goalkeeper | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 0.00 | 7.19 |
| T. Eyoma | Defender | 87.4 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | 7.01 |
| J. Pelupessy | Midfielder | 88.1 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 37.89 | 0.33 | 6.83 |
| T. Reyners | Midfielder | 78.8 | 0.30 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 23.10 | 1.10 | 6.95 |
| S. Adewoye | Defender | 73.3 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 48.00 | 0.10 | 6.99 |
| S. Appuah | Midfielder | 71.2 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 0.20 | 24.10 | 1.20 | 7.07 |
| Don-Angelo Christoffel Annum-Assamoah Konadu | Attacker | 81.5 | 0.38 | 0.13 | 1.88 | 0.88 | 13.50 | 1.13 | 6.98 |
| J. Talvitie | Attacker | 68.8 | 0.11 | 0.22 | 1.22 | 0.67 | 22.44 | 0.67 | 6.80 |
| D. Wouters | Defender | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 57.17 | 0.00 | 7.08 |
| S. Nypan | Midfielder | 50.4 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 27.00 | 1.60 | 6.90 |
| N. Rommens | Midfielder | 50.8 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 38.75 | 0.75 | 7.03 |
| R. Seuntjens | Attacker | 63.3 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 11.33 | 0.33 | 6.90 |
| I. Dada-Mascoll | Midfielder | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 22.75 | 0.00 | 6.68 |
Γεγονότα αγώνα
| 18 | Goal | D. Konadu |
| 20 | Card | S. Renders |
| 40 | Goal | S. Porozo |
| 47 | Goal | D. Konadu |
| 52 | Goal | M. Fofana |
| 54 | subst | C. Mejia |
| 54 | Card | S. Porozo |
| 55 | subst | Y. Tsunashima |
| 63 | subst | J. Pelupessy |
| 63 | subst | T. Gooijer |
| 66 | Goal | D. Konadu |
| 72 | subst | M. Benitez |
| 72 | subst | S. Porozo |
| 72 | subst | J. Talvitie |
| 78 | subst | S. Appuah |
| 81 | subst | M. Fofana |
| 89 | Card | L. Johnson |
| 90 | Card | J. van Duiven |