EURO 2024 Πρόγραμμα | Ημερομηνίες | Αγώνες | Διασταυρώσεις | Κανάλι | Ομάδες | Αποδόσεις | Γήπεδα | Ιστορικό Νικητών.
Group A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (8-2) |
Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (5-3) |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-5) |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-7) |
Group D
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (6-4) |
France | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-6) |
Group F
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-3) |
Turkey | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-5) |
Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |