🏀 OXYBET BASKETBALL HUB
Μπάσκετ Στατιστικά, Παιχνίδια & Ανάλυση
Όλες οι διοργανώσεις, ομάδες, παίκτες, αγώνες και διαθέσιμες αποδόσεις σε ένα ενιαίο hub.
← Προηγούμενη05/11/2026Επόμενη →
🏀 Παιχνίδια ημέρας · NBA
📊 Στατιστικά ομάδων
| # | Ομάδα | GP | W-L | WIN% | PPG | PA/G | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Boston Celtics | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Brooklyn Nets | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Charlotte Hornets | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Chicago Bulls | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Dallas Mavericks | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Denver Nuggets | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Detroit Pistons | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Golden State Warriors | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Houston Rockets | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Indiana Pacers | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Los Angeles Lakers | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Memphis Grizzlies | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Miami Heat | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Milwaukee Bucks | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | New Orleans Pelicans | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | New York Knicks | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Orlando Magic | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Philadelphia 76ers | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Phoenix Suns | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Portland Trail Blazers | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Sacramento Kings | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | San Antonio Spurs | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Toronto Raptors | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Utah Jazz | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Washington Wizards | 0 | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
👤 Στατιστικά παικτών — μέσοι όροι
Προβάλλονται παίκτες με τουλάχιστον 3 βασικές συμμετοχές. Οι τιμές είναι ανά παιχνίδι.
| # | Παίκτης | Θέση | GP | START | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncic Luka | F | 10 | 8 | 30.8 | 34.5 | 6.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Brunson Jalen | G | 5 | 3 | 33.7 | 29.2 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Antetokounmpo Giannis | F | 5 | 5 | 30.5 | 27.8 | 10.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Maxey Tyrese | G | 9 | 8 | 34.9 | 25.9 | 3.7 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Mitchell Donovan | G | 5 | 4 | 32.8 | 25.0 | 5.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Tatum Jayson | F | 6 | 4 | 29.9 | 24.3 | 6.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Curry Stephen | G | 9 | 8 | 24.8 | 24.2 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Edwards Anthony | G | 5 | 5 | 28.1 | 24.0 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Wembanyama Victor | C | 11 | 10 | 27.3 | 23.8 | 10.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Gilgeous-Alexander Shai | G | 10 | 8 | 29.1 | 23.7 | 3.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Barrett R.J. | F | 7 | 6 | 32.8 | 23.3 | 6.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Jerome Ty | G | 8 | 6 | 25.8 | 23.1 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Reaves Austin | G | 12 | 9 | 33.7 | 23.0 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | C. Flagg | — | 10 | 7 | 31.7 | 22.7 | 6.9 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Davis Anthony | F | 9 | 8 | 32.3 | 22.3 | 9.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Cunningham Cade | G | 8 | 6 | 33.4 | 22.3 | 5.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Haliburton Tyrese | G | 5 | 5 | 30.0 | 22.2 | 4.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Towns Karl-Anthony | C | 5 | 3 | 28.7 | 22.2 | 14.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Porter Michael | F | 6 | 4 | 31.8 | 22.0 | 7.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Avdija Deni | F | 8 | 7 | 28.7 | 22.0 | 5.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Brown Jaylen | G | 8 | 7 | 36.2 | 21.8 | 6.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Barnes Scott | G | 6 | 6 | 32.6 | 21.7 | 8.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Booker Devin | G | 7 | 5 | 31.6 | 21.4 | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Y. Lendeborg | — | 11 | 10 | 29.3 | 21.4 | 6.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Embiid Joel | C | 6 | 5 | 33.4 | 21.2 | 10.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Irving Kyrie | — | 9 | 6 | 27.8 | 20.9 | 3.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | Siakam Pascal | F | 9 | 7 | 30.9 | 20.7 | 6.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Durant Kevin | F | 9 | 7 | 32.5 | 20.6 | 5.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Lillard Damian | — | 8 | 7 | 27.1 | 20.3 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | LaVine Zach | G | 9 | 8 | 28.9 | 20.2 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Mobley Evan | C | 5 | 4 | 31.7 | 20.2 | 8.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Randle Julius | F | 6 | 4 | 32.6 | 20.2 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Sengun Alperen | C | 7 | 5 | 33.2 | 20.1 | 8.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Miller Brandon | F | 11 | 9 | 30.5 | 20.1 | 4.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Banchero Paolo | F | 3 | 3 | 27.5 | 20.0 | 4.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Alexander-Walker Nickeil | G | 10 | 8 | 29.5 | 19.6 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Herro Tyler | G | 11 | 9 | 28.7 | 19.4 | 4.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Murray Jamal | G | 10 | 9 | 31.6 | 19.3 | 4.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | J. D. Acuff | — | 9 | 8 | 31.2 | 18.8 | 2.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Johnson Jalen | F | 7 | 7 | 31.3 | 18.7 | 9.9 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Wagner Franz | F | 7 | 5 | 32.3 | 18.6 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Garland Darius | G | 7 | 7 | 31.0 | 18.4 | 2.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Jokic Nikola | C | 10 | 9 | 31.1 | 18.3 | 9.1 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | George Keyonte | G | 11 | 8 | 27.9 | 18.2 | 3.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Quickley Immanuel | G | 6 | 6 | 30.9 | 18.2 | 3.5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | K. George | — | 11 | 8 | 32.5 | 18.1 | 4.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | C. Wilson | — | 13 | 12 | 30.3 | 18.1 | 5.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | Robinson Duncan | G | 8 | 6 | 30.6 | 17.6 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | Powell Norman | G | 12 | 11 | 25.0 | 17.5 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Young Trae | G | 11 | 8 | 34.5 | 17.4 | 3.5 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | Nembhard Andrew | G | 7 | 5 | 33.5 | 17.1 | 2.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | D. Harper | — | 11 | 10 | 28.6 | 17.1 | 5.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | Dosunmu Ayo | G | 12 | 4 | 29.7 | 17.1 | 4.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | Brooks Dillon | F | 8 | 6 | 28.7 | 17.0 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Allen Jarrett | C | 4 | 4 | 27.5 | 17.0 | 9.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | Ball LaMelo | G | 12 | 9 | 25.7 | 17.0 | 3.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | George Paul | F | 5 | 3 | 25.4 | 16.4 | 4.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Williamson Zion | F | 9 | 6 | 28.5 | 16.3 | 4.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Markkanen Lauri | F | 8 | 6 | 27.7 | 16.3 | 5.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Reid Naz | C | 11 | 9 | 28.7 | 16.2 | 7.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | McDaniels Jaden | F | 12 | 9 | 31.0 | 16.2 | 5.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | A. Mitchell | — | 10 | 4 | 23.8 | 16.1 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | D. Peterson | — | 11 | 8 | 30.0 | 15.9 | 4.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Podziemski Brandin | G | 9 | 8 | 30.2 | 15.9 | 5.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Adebayo Bam | C | 5 | 5 | 31.3 | 15.8 | 7.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Anunoby Ogugua | F | 5 | 3 | 31.2 | 15.8 | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Carter Wendell | C | 7 | 5 | 29.9 | 15.7 | 9.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Morant Ja | G | 5 | 4 | 24.6 | 15.6 | 2.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | A. Dybantsa | — | 7 | 4 | 29.2 | 15.4 | 5.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Smith Jr. Jabari | F | 10 | 8 | 33.0 | 15.4 | 6.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Thompson Amen | F | 10 | 8 | 32.1 | 15.4 | 6.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Mitchell Davion | G | 5 | 5 | 33.2 | 15.2 | 0.8 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | James LeBron | F | 6 | 5 | 32.9 | 15.0 | 7.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Williams Jalen | G | 5 | 5 | 28.1 | 15.0 | 5.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | J. Fears | — | 9 | 6 | 25.4 | 14.9 | 4.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Castle Stephon | G | 11 | 10 | 26.4 | 14.8 | 5.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | Murray Dejounte | G | 6 | 4 | 32.8 | 14.7 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | Fox De'Aaron | G | 9 | 8 | 28.4 | 14.1 | 4.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | Green Jalen | G | 8 | 6 | 26.7 | 14.0 | 2.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | Jaquez Jr. Jaime | F | 11 | 9 | 26.1 | 13.8 | 5.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Kessler Walker | C | 11 | 8 | 29.5 | 13.7 | 10.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | McCollum C.J. | G | 10 | 8 | 23.9 | 13.6 | 2.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Hachimura Rui | F | 5 | 5 | 28.3 | 13.4 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Bane Desmond | G | 6 | 5 | 29.2 | 13.3 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | J. McCain | — | 11 | 3 | 22.3 | 13.3 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | J. V. Edgecombe | — | 8 | 7 | 32.4 | 13.3 | 6.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Sabonis Domantas | F | 7 | 6 | 30.2 | 13.1 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | Gordon Aaron | F | 9 | 8 | 25.7 | 13.0 | 6.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | M. Buzelis | — | 13 | 12 | 23.5 | 13.0 | 4.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Harden James | G | 5 | 4 | 32.0 | 12.8 | 4.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Nesmith Aaron | F | 7 | 4 | 25.0 | 12.6 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | VanVleet Fred | — | 8 | 6 | 29.7 | 12.5 | 3.9 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | Kuminga Jonathan | F | 12 | 9 | 28.2 | 12.4 | 4.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | C. Boozer | — | 8 | 6 | 27.9 | 12.4 | 8.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | Reed Paul | F | 8 | 4 | 25.9 | 12.4 | 7.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | Washington P. J. | F | 12 | 9 | 29.5 | 12.3 | 6.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | Camara Toumani | F | 8 | 7 | 25.6 | 12.3 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | Holmgren Chet | C | 3 | 3 | 29.9 | 12.0 | 9.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | Murphy Trey | F | 8 | 6 | 27.6 | 11.9 | 3.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | Bridges Miles | F | 7 | 5 | 26.4 | 11.9 | 6.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
🏆 Βαθμολογία
| # | Ομάδα | GP | W | L | WIN% | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Boston Celtics | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Miami Heat | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 19 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 20 | New York Knicks | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 27 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Detroit Pistons
Philadelphia 76ers
Washington Wizards
Atlanta Hawks
Boston Celtics
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
New York Knicks
Chicago Bulls
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
New Orleans Pelicans
Utah Jazz
Memphis Grizzlies
Indiana Pacers
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets
Toronto Raptors
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs
Dallas Mavericks
Sacramento Kings
Los Angeles Lakers
Los Angeles Clippers
Miami Heat